| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | ET+RT | км/ч | |||
Трубочников П. | 60 | 0.254 | 1.732 | — | 10.604 | 10.858 | 213.00 | |||||
Большаков А. | 4707 | 0.336 | 1.694 | — | 10.604 | 10.940 | 177.30 | |||||
Трубочников П. | 60 | 0.238 | 1.754 | — | 10.850 | 11.088 | 196.70 | |||||
Парыгин В. | 4850 | 0.200 | 1.742 | — | 10.948 | 11.148 | 206.90 | |||||
Кащеев В. | 4011 | 0.856 | 1.716 | — | 11.164 | 12.020 | 203.40 | |||||
Большаков А. | 4707 | 0.320 | 1.672 | — | 10.640 | 10.960 | 174.80 | |||||
Ковтун Д. | 4911 | 0.514 | 1.776 | — | 11.994 | 12.508 | 186.50 | |||||
Парыгин В. | 4850 | 0.254 | 1.748 | — | 11.006 | 11.260 | 203.40 | |||||
Трубочников П. | 60 | 3.078 | 1.826 | — | 10.768 | 13.846 | 210.50 | |||||
Парыгин В. | 4850 | 0.046 | 1.766 | — | 11.008 | 11.054 | 203.40 | |||||
Трубочников П. | 60 | 3.078 | 1.826 | — | 10.768 | 13.846 | 210.50 | |||||
Ковтун Д. | 4911 | 0.214 | 1.774 | — | 11.694 | 11.908 | 190.50 | |||||
Трубочников П. | 60 | 4.466 | 1.740 | — | 10.608 | 15.074 | 211.80 | |||||
Трубочников П. | 60 | 4.466 | 1.740 | — | 10.608 | 15.074 | 211.80 | |||||
Трубочников П. | 60 | 3.796 | 1.770 | — | 10.470 | 14.266 | 216.90 | |||||
Кащеев В. | 4011 | 1.000 | 2.362 | — | 13.986 | 14.986 | 200.00 | |||||
Большаков А. | 4707 | 0.658 | 1.626 | — | 10.694 | 11.352 | 167.40 | |||||
