| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.460 | 1.047 | 2.930 | 190.93 | 4.546 | 5.006 | 243.41 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.022 | 1.174 | 3.044 | 201.57 | 4.543 | 4.565 | 265.68 | — | — | — | — | ||
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.421 | 1.057 | 2.951 | 189.97 | 4.721 | 5.142 | 200.78 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.012 | 1.179 | 3.041 | 202.59 | 4.535 | 4.547 | 266.96 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.006 | 1.022 | 2.883 | 193.03 | 4.505 | 4.511 | 231.81 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.071 | 1.144 | 3.039 | 200.95 | 4.553 | 4.624 | 261.82 | — | — | — | — | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.042 | 1.199 | 3.099 | 206.42 | 4.608 | 4.650 | 264.41 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.013 | 1.055 | 2.901 | 198.51 | 4.537 | 4.550 | 230.47 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.146 | 1.078 | 2.993 | 186.14 | 4.621 | 4.767 | 243.16 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.181 | 1.050 | 2.938 | 190.38 | 4.556 | 4.737 | 243.74 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.076 | 1.064 | 2.987 | 187.45 | 4.632 | 4.708 | 237.23 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.035 | 1.179 | 3.123 | 200.22 | 4.592 | 4.627 | 275.33 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.070 | 1.163 | 3.041 | 202.70 | 4.542 | 4.612 | 264.71 | — | — | — | — | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.024 | 1.178 | 3.060 | 208.09 | 4.561 | 4.585 | 265.29 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.065 | 1.064 | 2.991 | 185.47 | 4.643 | 4.708 | 238.96 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 0.307 | 1.541 | 3.882 | 162.02 | 5.722 | 6.029 | 217.26 | — | — | — | — | ||
Перцхелия Г. | 71 | 1.204 | 1.480 | 4.052 | 153.35 | 5.956 | 7.160 | 213.46 | — | — | — | — | ||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 4.931 | 1.058 | 2.907 | 198.62 | 4.529 | 9.460 | 233.31 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.032 | 1.027 | 2.915 | 189.97 | 4.543 | 4.575 | 240.88 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.030 | 1.175 | 3.056 | 198.84 | 4.566 | 4.596 | 263.74 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.086 | 1.143 | 3.059 | 197.31 | 4.580 | 4.666 | 261.72 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.074 | 1.025 | 2.902 | 190.17 | 4.559 | — | 224.72 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | Фальстарт -0.131 | 1.070 | 2.922 | 197.04 | 4.517 | — | 239.92 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | Фальстарт -0.007 | 1.056 | 2.917 | 197.37 | 4.502 | — | 241.37 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | Фальстарт -0.174 | 1.321 | 3.559 | 169.37 | 5.355 | — | 222.09 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.122 | 1.017 | 2.885 | 192.00 | 4.484 | — | 246.41 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.497 | 1.136 | 3.023 | 204.31 | 4.475 | — | 277.78 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.035 | 1.099 | 2.988 | 202.02 | 4.464 | — | 272.83 | — | — | — | — | |
