| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.092 | 11.330 | 2.008 | 5.122 | 125.76 | 7.513 | 166.40 | 9.574 | 189.37 | 11.333 | 11.425 | 203.74 | |
Овсянкин М. | 4026 | 0.000 | 10.470 | 1.654 | 4.488 | 131.48 | 6.823 | 169.21 | 8.838 | 194.12 | 10.527 | 10.527 | 213.40 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.004 | 10.550 | 1.689 | 4.598 | 129.66 | 6.935 | 170.70 | 8.927 | 198.18 | 10.597 | 10.601 | 217.39 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.032 | 11.000 | 1.690 | 4.664 | 124.46 | 7.123 | 161.18 | 9.260 | 182.23 | 11.088 | 11.120 | 191.03 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.115 | 11.450 | 1.885 | 5.047 | 120.18 | 7.545 | 159.89 | 9.670 | 186.53 | 11.485 | 11.600 | 196.45 | |
Рокэ И. | 4021 | 0.156 | 11.880 | 1.739 | 4.969 | 114.41 | 7.640 | 148.39 | 9.946 | 169.25 | 11.901 | 12.057 | 184.05 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.141 | 10.040 | 1.551 | 4.267 | 136.67 | 6.504 | 176.90 | 8.434 | 201.96 | 10.083 | 10.224 | 218.31 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.087 | 13.310 | 1.878 | 5.500 | 101.21 | 8.529 | 129.82 | 11.170 | 148.33 | 13.401 | 13.488 | 162.09 | ||
Саркисян Э. | 4222 | 0.115 | 9.000 | 1.461 | 3.909 | 151.55 | 5.904 | 197.75 | 7.622 | 226.20 | 9.130 | 9.245 | 234.45 | ||
Бессонов М. | 4407 | 0.308 | 9.470 | 1.454 | 3.984 | 145.40 | 6.099 | 186.38 | 7.940 | 211.95 | 9.512 | 9.820 | 229.45 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.051 | 10.460 | 1.636 | 4.468 | 130.84 | 6.801 | 169.21 | 8.814 | 195.02 | 10.504 | 10.555 | 211.64 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.012 | 11.000 | 1.700 | 4.655 | 125.20 | 7.104 | 161.76 | 9.230 | 183.25 | 11.125 | 11.137 | 182.69 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.717 | 10.550 | 1.623 | 4.482 | 128.85 | 6.840 | 168.46 | 8.879 | 192.62 | 10.597 | 11.314 | 210.53 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.196 | 12.770 | 2.008 | 5.498 | 106.87 | 8.352 | 139.18 | 10.794 | 159.29 | 12.843 | 13.039 | 175.40 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.111 | 11.330 | 2.003 | 5.116 | 125.79 | 7.508 | 166.36 | 9.571 | 189.13 | 11.333 | 11.444 | 203.27 | |
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.133 | 13.050 | 2.113 | 5.557 | 106.48 | 8.444 | 136.70 | 10.955 | 155.61 | 13.086 | 13.219 | 169.61 | |
Юмаев Е. | 4066 | 0.216 | 11.000 | 1.624 | 4.515 | 128.16 | 6.896 | 166.17 | 9.013 | 176.86 | 11.024 | 11.240 | 174.12 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.877 | 11.850 | 1.751 | 4.952 | 114.47 | 7.614 | 149.10 | 9.913 | 170.05 | 11.863 | 12.740 | 184.14 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.127 | 11.150 | 1.918 | 4.984 | 125.81 | 7.381 | 166.09 | 9.439 | 190.73 | 11.176 | 11.303 | 204.49 | |
Алиев А. | 4022 | 0.590 | 10.150 | 1.533 | 4.299 | 134.68 | 6.568 | 174.42 | 8.531 | 199.50 | 10.191 | 10.781 | 217.98 | ||
Авдейко К. | 4888 | Фальстарт -0.178 | 11.500 | 2.199 | 5.200 | 124.83 | 7.636 | 162.82 | 9.734 | 186.77 | 11.508 | — | 204.08 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | Фальстарт -0.072 | 11.180 | 1.905 | 4.980 | 125.85 | 7.383 | 165.37 | 9.447 | 189.77 | 11.186 | — | 206.72 | |
Перцхелия А. | 4017 | Фальстарт -0.253 | 10.500 | 1.717 | 4.619 | 131.96 | 6.953 | 170.86 | 8.947 | 194.81 | 10.607 | — | 217.52 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | Брейк-аут 0.082 | 13.090 | 2.125 | 5.552 | 107.08 | 8.426 | 137.25 | 10.926 | 156.25 | 13.075 | — | 161.87 | |
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | Брейк-аут 0.028 | 11.170 | 1.902 | 4.971 | 125.81 | 7.369 | 166.05 | 9.426 | 190.78 | 11.162 | — | 206.13 | |
Дурнев С. | 4047 | Брейк-аут 0.125 | 13.380 | 1.956 | 5.551 | 101.47 | 8.551 | 131.12 | 11.144 | 152.28 | 13.371 | — | 153.98 | ||
Носон А. | 4100 | Брейк-аут 0.453 | 11.760 | 1.752 | 4.926 | 116.19 | 7.551 | 150.88 | 9.813 | 172.66 | 11.737 | — | 188.43 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | Брейк-аут 0.018 | 11.000 | 1.718 | 4.642 | 124.70 | 7.080 | 162.64 | 9.184 | 186.29 | 10.965 | — | 203.68 | ||
