| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Шония М. | 6444 | 0.390 | 10.400 | 1.842 | 4.634 | 131.68 | 6.940 | 171.96 | 8.940 | 195.76 | 10.629 | 11.019 | 213.27 | ||
Шакая К. | 6330 | 0.248 | 15.000 | 2.352 | 6.447 | 92.02 | 9.752 | 119.24 | 12.613 | 137.22 | 15.034 | 15.282 | 142.91 | ||
Шония М. | 6444 | 0.147 | 10.400 | 1.805 | 4.762 | 130.01 | 7.115 | 169.33 | 9.137 | 192.82 | 10.839 | 10.986 | 211.27 | ||
Шакая К. | 6330 | 0.174 | 15.050 | 2.336 | 6.443 | 91.94 | 9.749 | 119.24 | 12.606 | 137.48 | 15.079 | 15.253 | 134.81 | ||
Гузенков М. | 6426 | 0.177 | 11.150 | 1.656 | 4.806 | 116.69 | 7.362 | 156.56 | 9.554 | 179.02 | 11.400 | 11.577 | 195.76 | ||
Шакая К. | 6330 | 0.197 | 15.050 | 2.380 | 6.529 | 91.20 | 9.855 | 118.66 | 12.729 | 136.60 | 15.163 | 15.360 | 141.93 | ||
Шония М. | 6444 | 0.152 | 10.300 | 1.748 | 4.740 | 127.19 | 7.108 | 168.30 | 9.138 | 193.81 | 11.075 | 11.227 | 165.25 | ||
Войнов Д. | 6557 | 0.139 | 15.990 | 2.366 | 6.624 | 86.81 | 10.208 | 109.24 | 13.360 | 124.14 | 16.056 | 16.195 | 130.39 | ||
Мараховский Т. | 6122 | 0.332 | 12.500 | 2.036 | 5.424 | 110.87 | 8.184 | 144.49 | 10.536 | 166.28 | 12.525 | 12.857 | 182.09 | ||
Самсонов С. | 6464 | 0.311 | 11.770 | 1.655 | 4.864 | 114.27 | 7.543 | 147.94 | 9.942 | 159.15 | 12.060 | 12.371 | 162.38 | ||
Таран И. | 6369 | 0.466 | 12.300 | 1.877 | 5.329 | 106.97 | 8.188 | 140.13 | 10.627 | 160.04 | 12.686 | 13.152 | 174.67 | ||
Мараховский Т. | 6122 | 0.022 | 12.450 | 2.037 | 5.433 | 110.68 | 8.197 | 144.32 | 10.550 | 166.20 | 12.540 | 12.562 | 182.00 | ||
Нагаев К. | 6113 | 0.043 | 12.850 | 2.025 | 5.548 | 106.26 | 8.423 | 138.06 | 10.883 | 160.43 | 12.939 | 12.982 | 175.44 | ||
Войнов Д. | 6557 | 0.138 | 16.000 | 2.393 | 6.562 | 87.67 | 10.132 | 109.46 | 13.293 | 121.87 | 16.226 | 16.364 | 115.46 | ||
Таран И. | 6369 | 0.193 | 12.270 | 1.867 | 5.239 | 110.79 | 7.963 | 146.67 | 10.308 | 167.25 | 12.275 | 12.468 | 184.57 | ||
Прошко В. | 6045 | 0.257 | 11.000 | 1.607 | 4.674 | 118.85 | 7.198 | 161.33 | 9.333 | 179.19 | 11.117 | 11.374 | 199.39 | ||
Шакая К. | 6330 | 0.276 | 15.050 | 2.370 | 6.523 | 91.07 | 9.853 | 118.54 | 12.730 | 136.52 | 15.134 | 15.410 | 151.36 | ||
Шляго В. | 6110 | 0.227 | 13.550 | 2.087 | 5.811 | 98.89 | 8.864 | 130.41 | 11.507 | 147.97 | 13.739 | 13.966 | 162.13 | ||
Шестаков С. | 6272 | 0.136 | 13.850 | 2.269 | 6.238 | 95.66 | 9.363 | 128.71 | 12.015 | 147.30 | 14.269 | 14.405 | 160.86 | ||
Нагаев К. | 6113 | Фальстарт -0.126 | 12.850 | 2.019 | 5.551 | 106.92 | 9.227 | 95.82 | 13.239 | 93.76 | 17.009 | — | 91.34 | ||
Гузенков М. | 6426 | Фальстарт -0.023 | 11.170 | 1.700 | 4.694 | 122.12 | 7.179 | 159.72 | 9.338 | 181.36 | 11.163 | — | 197.69 | ||
Шония М. | 6444 | Фальстарт -0.022 | 10.350 | 2.337 | 5.321 | 127.34 | 7.684 | 168.58 | 9.712 | 193.97 | 11.428 | — | 210.28 | ||
Быков Д. | 6808 | Фальстарт -0.012 | 11.660 | 2.045 | 5.250 | 115.33 | 7.903 | 149.44 | 10.212 | 168.54 | 12.186 | — | 182.74 | ||
Войнов Д. | 6557 | Брейк-аут 0.175 | 15.960 | 2.331 | 6.462 | 87.98 | 10.023 | 109.71 | 13.167 | 124.44 | 15.851 | — | 131.77 | ||
Самсонов С. | 6464 | Брейк-аут 0.334 | 11.740 | 1.667 | 4.846 | 115.94 | 7.506 | 148.94 | 9.802 | 170.01 | 11.736 | — | 182.37 | ||
Войнов Д. | 6557 | Брейк-аут 0.375 | 15.990 | 2.403 | 6.575 | 87.66 | 10.145 | 109.44 | 13.293 | 124.33 | 15.983 | — | 130.77 | ||
Самсонов С. | 6464 | Брейк-аут 0.407 | 11.770 | 1.677 | 4.864 | 115.00 | 7.522 | 149.04 | 9.813 | 167.56 | 11.744 | — | 183.44 | ||
Самсонов С. | 6464 | Брейк-аут 0.071 | 11.800 | 1.678 | 4.880 | 115.26 | 7.555 | 148.15 | 9.864 | 168.97 | 11.796 | — | 185.85 | ||
Новожилов Н. | 6515 | Брейк-аут 0.102 | 12.750 | 2.044 | 5.519 | 108.29 | 8.296 | 143.06 | 10.674 | 165.82 | 12.660 | — | 183.30 | ||
Форсов Д. | 6056 | Брейк-аут 0.094 | 10.700 | 1.454 | 4.271 | 128.41 | 6.678 | 162.75 | 8.803 | 183.11 | 10.620 | — | 198.07 | ||
