| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Самарин А. | 7013 | 0.311 | 9.150 | 1.648 | 4.077 | 152.19 | 6.085 | 197.15 | 7.826 | 224.23 | 9.318 | 9.629 | 241.94 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.362 | 9.500 | 1.737 | 4.318 | 144.90 | 6.406 | 190.48 | 8.204 | 217.52 | 9.734 | 10.096 | 235.60 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.265 | 9.500 | 2.207 | 4.769 | 148.94 | 6.827 | 190.17 | 8.641 | 213.02 | 10.196 | 10.461 | 232.86 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.165 | 9.500 | 1.745 | 4.294 | 149.75 | 6.319 | 195.07 | 8.084 | 220.45 | 9.655 | 9.820 | 214.61 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.387 | 9.500 | 1.894 | 4.445 | 148.61 | 6.495 | 194.28 | 8.266 | 221.13 | 9.770 | 10.157 | 240.16 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.258 | 9.500 | 1.720 | 4.300 | 144.64 | 6.411 | 188.83 | 8.227 | 215.63 | 9.769 | 10.027 | 233.61 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.027 | 9.130 | 1.589 | 4.005 | 153.09 | 6.000 | 197.64 | 7.744 | 223.39 | 9.243 | 9.270 | 240.64 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.321 | 9.100 | 1.591 | 4.016 | 153.29 | 6.004 | 198.73 | 7.735 | 225.35 | 9.220 | 9.541 | 243.00 | ||
Королев М. | 7077 | 0.137 | 8.900 | 1.606 | 4.007 | 159.68 | 5.911 | 207.61 | 7.575 | 233.77 | 9.016 | 9.153 | 247.00 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.038 | 9.500 | 1.684 | 4.188 | 147.15 | 6.269 | 190.48 | 8.069 | 217.13 | 9.604 | 9.642 | 234.30 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.475 | 9.180 | 1.611 | 4.126 | 151.93 | 6.121 | 199.50 | 7.847 | 226.84 | 9.315 | 9.790 | 245.57 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.316 | 9.500 | 1.902 | 4.447 | 149.35 | 6.487 | 194.70 | 8.252 | 221.40 | 9.757 | 10.073 | 236.45 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.004 | 9.500 | 1.843 | 4.437 | 147.84 | 6.528 | 192.00 | 8.302 | 221.74 | 9.801 | 9.805 | 241.04 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.371 | 9.500 | 2.338 | 4.992 | 147.60 | 7.032 | 195.44 | 8.792 | 222.84 | 10.286 | 10.657 | 241.61 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.191 | 8.800 | 1.509 | 3.884 | 156.49 | 5.831 | 203.22 | 7.517 | 231.29 | 8.950 | 9.141 | 251.92 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.257 | 9.500 | 1.621 | 4.301 | 129.89 | 6.523 | 182.56 | 8.379 | 212.26 | 9.938 | 10.195 | 232.33 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.238 | 9.400 | 1.627 | 4.494 | 120.10 | 6.857 | 175.70 | 8.766 | 206.01 | 10.361 | 10.599 | 228.14 | ||
Королев М. | 7077 | 0.433 | 8.900 | 1.599 | 4.011 | 153.42 | 5.986 | 202.42 | 7.678 | 230.40 | 9.121 | 9.554 | 249.48 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.278 | 9.100 | 1.567 | 3.990 | 153.42 | 5.975 | 199.12 | 7.701 | 226.34 | 9.179 | 9.457 | 244.07 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.250 | 9.500 | 1.791 | 4.359 | 149.38 | 6.394 | 196.61 | 8.131 | 225.49 | 9.606 | 9.856 | 244.73 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.205 | 9.180 | 1.630 | 4.065 | 154.51 | 6.038 | 201.34 | 7.749 | 228.72 | 9.208 | 9.413 | 247.34 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.473 | 9.500 | 1.803 | 4.385 | 148.21 | 6.415 | 196.61 | 8.159 | 224.93 | 9.642 | 10.115 | 243.41 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.306 | 9.500 | 1.687 | 4.224 | 146.64 | 6.291 | 192.26 | 8.081 | 218.84 | 9.604 | 9.910 | 236.76 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.216 | 9.500 | 1.862 | 4.355 | 151.36 | 6.372 | 196.61 | 8.121 | 223.53 | 9.611 | 9.827 | 242.02 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | Фальстарт -0.038 | 9.500 | 5.468 | 8.975 | 128.53 | 11.183 | 184.10 | 13.027 | 212.64 | 14.794 | — | 187.65 | ||
Трофимов Д. | 7713 | Фальстарт -0.120 | 8.900 | 1.455 | 3.815 | 157.34 | 5.757 | 203.39 | 7.444 | 230.84 | 8.883 | — | 250.87 | ||
Тронин А. | 7007 | Брейк-аут 0.308 | 9.150 | 1.518 | 3.929 | 154.87 | 5.900 | 200.33 | 7.617 | 225.49 | 9.122 | — | 229.23 | ||
Тронин А. | 7007 | Брейк-аут 0.170 | 9.250 | 1.575 | 4.011 | 154.84 | 5.978 | 201.12 | 7.680 | 230.33 | 9.221 | — | 221.81 | ||
Горбачев И. | 7099 | Брейк-аут 0.268 | 9.500 | 1.611 | 4.089 | 149.38 | 6.140 | 193.08 | 7.927 | 218.58 | 9.447 | — | 237.00 | ||
