| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.030 | 11.330 | 2.029 | 5.153 | 126.36 | 7.549 | 166.09 | 9.616 | 187.30 | 11.374 | 11.404 | 203.39 | |
Костюнин С. | 2535 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.099 | 9.500 | 1.561 | 4.149 | 145.04 | 6.235 | 190.73 | 8.029 | 213.78 | 9.813 | 9.912 | 174.88 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.083 | 9.000 | 1.698 | 4.411 | 140.71 | 6.542 | 188.33 | 8.321 | 222.43 | 9.795 | 9.878 | 246.49 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | 0.022 | 13.080 | 2.158 | 5.588 | 106.67 | 8.467 | 137.14 | 10.974 | 156.01 | 13.105 | 13.127 | 169.77 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.062 | 11.330 | 2.013 | 5.135 | 126.45 | 7.533 | 165.78 | 9.604 | 186.82 | 11.367 | 11.429 | 203.05 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.072 | 9.000 | 1.547 | 4.012 | 153.78 | 5.992 | 200.39 | 7.699 | 229.23 | 9.143 | 9.215 | 250.78 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | 0.061 | 13.020 | 2.137 | 5.563 | 106.87 | 8.431 | 137.80 | 10.924 | 156.93 | 13.042 | 13.103 | 170.82 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.091 | 9.000 | 1.553 | 4.002 | 154.24 | 5.970 | 201.74 | 7.666 | 231.36 | 9.100 | 9.191 | 248.19 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.118 | 11.350 | 2.034 | 5.153 | 125.59 | 7.544 | 166.63 | 9.601 | 189.77 | 11.355 | 11.473 | 204.26 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.151 | 11.450 | 1.896 | 5.062 | 120.56 | 7.554 | 160.32 | 9.672 | 185.47 | 11.451 | 11.602 | 203.97 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.088 | 9.000 | 1.502 | 3.947 | 154.27 | 5.919 | 201.23 | 7.619 | 230.03 | 9.057 | 9.145 | 245.57 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.033 | 11.350 | 2.023 | 5.144 | 126.58 | 7.539 | 166.17 | 9.602 | 187.84 | 11.356 | 11.389 | 205.66 | |
Костюнин С. | 2535 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.118 | 9.560 | 1.558 | 4.154 | 144.96 | 6.245 | 190.12 | 8.043 | 217.33 | 9.570 | 9.688 | 236.53 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | Фальстарт -0.004 | 13.040 | 2.126 | 5.558 | 106.94 | 8.434 | 137.20 | 10.935 | 156.11 | 13.060 | — | 170.13 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | Фальстарт -0.056 | 9.000 | 1.514 | 3.937 | 155.68 | 5.886 | 203.79 | 7.566 | 233.24 | 8.993 | — | 252.99 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | Фальстарт -0.009 | 13.070 | 2.114 | 5.547 | 107.00 | 8.418 | 137.61 | 10.909 | 156.76 | 13.021 | — | 171.35 | |
Костюнин С. | 2535 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Фальстарт -0.031 | 9.580 | 1.561 | 4.154 | 144.75 | 6.248 | 189.47 | 8.051 | 216.35 | 9.590 | — | 234.38 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | Фальстарт -0.001 | 13.040 | 2.109 | 5.533 | 106.86 | 8.402 | 137.85 | 10.892 | 157.24 | 13.005 | — | 171.18 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | Брейк-аут 0.015 | 13.070 | 2.142 | 5.566 | 106.90 | 8.436 | 137.59 | 10.934 | 156.62 | 13.059 | — | 169.29 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | Брейк-аут 0.073 | 11.450 | 1.878 | 5.042 | 120.12 | 7.539 | 160.04 | 9.663 | 185.42 | 11.446 | — | 201.06 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.060 | 11.350 | 1.999 | 5.122 | 124.80 | 7.514 | 166.24 | 9.576 | 189.32 | 11.336 | — | 203.56 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | Брейк-аут 0.036 | 9.000 | 1.494 | 3.911 | 156.08 | 5.864 | 202.82 | 7.555 | 230.99 | 8.994 | — | 250.87 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.090 | 11.350 | 2.003 | 5.121 | 126.67 | 7.515 | 166.17 | 9.578 | 187.84 | 11.332 | — | 204.02 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | Брейк-аут 0.025 | 11.470 | 1.892 | 5.054 | 120.34 | 7.545 | 160.54 | 9.663 | 185.71 | 11.443 | — | 201.34 | |
