| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Лобачев А. | 503 | 0.139 | 7.590 | 1.269 | 3.396 | 179.19 | 5.086 | 236.14 | 6.510 | 270.88 | 7.732 | 7.871 | 291.85 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.107 | 8.000 | 1.263 | 3.486 | 171.06 | 5.269 | 223.33 | 6.810 | 248.88 | 8.240 | 8.347 | 231.36 | ||
Геркин П. | 48 | 0.095 | 8.280 | 1.448 | 3.753 | 167.40 | 5.551 | 221.88 | 7.095 | 254.15 | 8.402 | 8.497 | 276.82 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.199 | 7.950 | 1.306 | 3.454 | 176.64 | 5.205 | 226.91 | 6.845 | 219.58 | 8.446 | 8.645 | 214.80 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.049 | 8.050 | 1.263 | 3.459 | 174.00 | 5.195 | 229.37 | 6.681 | 262.30 | 8.093 | 8.142 | 233.46 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.285 | 7.950 | 1.288 | 3.448 | 177.25 | 5.194 | 227.34 | 6.707 | 255.14 | 7.993 | 8.278 | 275.97 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.130 | 7.500 | 1.276 | 3.380 | 181.27 | 5.027 | 243.57 | 6.423 | 275.02 | 7.622 | 7.752 | 296.91 | ||
Геркин П. | 48 | 0.172 | 8.300 | 1.441 | 3.739 | 167.95 | 5.537 | 221.54 | 7.080 | 253.70 | 8.405 | 8.577 | 263.54 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.043 | 7.600 | 1.266 | 3.385 | 179.33 | 5.037 | 243.08 | 6.428 | 280.26 | 7.613 | 7.656 | 300.13 | ||
Завьялов Е. | 81 | 0.097 | 8.300 | 1.325 | 3.692 | 158.17 | 5.654 | 199.89 | 7.368 | 228.79 | 8.805 | 8.902 | 252.45 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.195 | 8.050 | 1.457 | 3.701 | 171.18 | 5.452 | 227.99 | 6.947 | 261.06 | 8.302 | 8.497 | 246.15 | ||
Волик А. | 555 | 0.316 | 8.300 | 1.282 | 3.513 | 168.26 | 5.378 | 214.73 | 7.146 | 201.62 | 8.955 | 9.271 | 186.67 | ||
Филиппов А. | 98 | 1.173 | 7.950 | 3.679 | 10.034 | 57.91 | 15.474 | 71.24 | 20.469 | 76.57 | 24.963 | 26.136 | 78.83 | ||
Геркин П. | 48 | 0.373 | 8.300 | 1.877 | 4.282 | 164.65 | 6.103 | 219.31 | 7.660 | 251.57 | 8.976 | 9.349 | 274.60 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.694 | 7.950 | 1.357 | 3.923 | 117.70 | 7.373 | 100.46 | 11.156 | 96.14 | 15.003 | 15.697 | 85.28 | ||
Завьялов Е. | 81 | 0.185 | 8.300 | 1.347 | 3.720 | 155.41 | 5.727 | 194.54 | 7.662 | 204.89 | 9.513 | 9.698 | 180.68 | ||
Волик А. | 555 | 1.201 | 7.900 | 1.228 | 3.463 | 160.11 | 5.538 | 174.84 | 7.904 | 154.04 | 10.705 | 11.906 | 113.83 | ||
Арефьев Р. | 300 | 24.648 | 8.050 | 1.395 | 4.433 | 96.49 | 9.040 | 70.29 | 14.837 | 63.64 | 19.979 | 44.627 | 70.63 | ||
Казанцев И. | 1085 | 3.548 | 7.900 | 1.215 | 3.336 | 174.55 | 5.112 | 224.23 | 6.662 | 246.41 | 7.966 | 11.514 | 275.55 | ||
Лобачев А. | 503 | 2.906 | 7.600 | 1.288 | 3.484 | 174.97 | 5.195 | 231.44 | 6.643 | — | 7.891 | 10.797 | 285.37 | ||
Асланов Э. | 77 | 1.079 | 8.000 | 1.408 | 3.772 | 164.50 | 5.747 | 194.59 | 7.526 | 217.46 | 9.081 | 10.160 | 222.15 | ||
Арефьев Р. | 300 | 2.139 | 8.000 | 1.387 | 3.655 | 168.90 | 5.429 | 225.28 | 6.938 | 258.90 | 8.215 | 10.354 | 280.92 | ||
Завьялов Е. | 81 | 0.164 | 8.300 | 1.454 | 3.829 | 155.07 | 5.829 | 201.01 | 7.591 | 223.53 | 9.123 | 9.287 | 229.81 | ||
Казанцев И. | 1085 | Брейк-аут 0.303 | 8.250 | 1.197 | 3.367 | 169.65 | 5.164 | 220.99 | 6.714 | 252.54 | 8.059 | — | 258.06 | ||
