| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | ET, c | ET+RT | км/ч | ||
Нехлопочин Р. | 9 | 0.178 | 10.980 | 1.750 | — | 10.978 | 11.156 | 201.10 | ||||
Карчава Е. | 2010 | 0.104 | 11.500 | 1.714 | — | 11.592 | 11.696 | 167.40 | ||||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.246 | 15.100 | 2.440 | — | 15.094 | 15.340 | 148.10 | |||
Амиров С. | 2700 | 0.200 | 11.950 | 1.794 | — | 11.972 | 12.172 | 180.00 | ||||
Нехлопочин Р. | 9 | 0.052 | 10.970 | 1.806 | — | 11.062 | 11.114 | 200.00 | ||||
Амиров С. | 2700 | 0.148 | 12.000 | 1.834 | — | 12.094 | 12.242 | 171.40 | ||||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.278 | 15.100 | 2.434 | — | 15.074 | 15.352 | 151.90 | |||
Карчава Е. | 2010 | 0.280 | 11.500 | 1.784 | — | 11.558 | 11.838 | 174.80 | ||||
Амиров С. | 2700 | 0.214 | 12.000 | 1.748 | — | 12.054 | 12.268 | 163.60 | ||||
Большаков А. | 707 | 0.288 | 10.300 | 1.644 | — | 10.200 | 10.488 | 218.20 | ||||
Карчава Е. | 2010 | 0.066 | 11.500 | 1.790 | — | 11.566 | 11.632 | 191.50 | ||||
Нехлопочин Р. | 9 | 0.185 | 10.999 | 1.784 | — | 11.048 | 11.233 | 198.90 | ||||
Касатов И. | 58 | 0.486 | 13.000 | 1.848 | — | 13.140 | 13.626 | 164.40 | ||||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.046 | 15.000 | 2.448 | — | 15.114 | 15.160 | 148.80 | |||
Бабенко Б. | 8 | 0.650 | 12.000 | 1.752 | — | 12.104 | 12.754 | 158.60 | ||||
Бабенко Б. | 8 | 0.650 | — | 1.752 | — | 12.104 | 12.754 | 158.60 | ||||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.580 | — | 2.410 | — | 15.062 | 15.642 | 149.40 | |||
Карчава Е. | 2010 | 0.718 | — | 1.716 | — | 11.670 | 12.388 | 162.90 | ||||
Касатов И. | 58 | 1.182 | 13.000 | 1.834 | — | 13.034 | 14.216 | 165.10 | ||||
Амиров С. | 2700 | 0.172 | 12.000 | 1.820 | — | 12.112 | 12.284 | 165.10 | ||||
Парыгин В. | 850 | 0.090 | 10.950 | 1.794 | — | 11.022 | 11.112 | 205.70 | ||||
Ковтун Д. | 911 | 0.140 | 12.000 | 1.822 | — | 11.798 | 11.938 | 189.50 | ||||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.042 | 12.500 | 2.082 | — | 12.538 | 12.580 | 179.10 | |||
Ковтун Д. | 911 | 0.100 | 11.950 | 1.824 | — | 11.916 | 12.016 | 188.50 | ||||
Парыгин В. | 850 | Фальстарт -0.028 | 10.990 | 1.744 | — | 10.984 | — | 203.40 | ||||
Бабенко Б. | 8 | Фальстарт -0.014 | 12.000 | 1.760 | — | 11.982 | — | 168.20 | ||||
Бабенко Б. | 8 | 12.150 | Не финишировал | |||||||||
