| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Перцхелия Г. | 1071 | 0.279 | 8.500 | 1.373 | 3.777 | 157.83 | 5.628 | 217.06 | 7.190 | 251.57 | 8.511 | 8.790 | 273.87 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.186 | 8.600 | 1.743 | 4.225 | 155.68 | 6.191 | 200.72 | 7.890 | 230.99 | 9.333 | 9.519 | 247.17 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 0.370 | 9.500 | 2.838 | 6.869 | 107.11 | 9.764 | 126.52 | 12.902 | 112.89 | 16.149 | 16.519 | 103.42 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.081 | 8.500 | 1.361 | 3.840 | 155.84 | 5.709 | 215.05 | 7.281 | 249.48 | 8.614 | 8.695 | 272.01 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.304 | 8.500 | 1.337 | 3.848 | 154.74 | 5.770 | 208.45 | 7.414 | 237.62 | 8.804 | 9.108 | 258.90 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 1.138 | 8.500 | 3.167 | 8.273 | 73.63 | 12.492 | 90.20 | 16.577 | 92.80 | 20.264 | 21.402 | 97.35 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.484 | 8.600 | 1.565 | 4.054 | 148.64 | 6.079 | 199.78 | 7.773 | 231.36 | 9.194 | 9.678 | 253.79 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 0.099 | 9.500 | 1.503 | 4.052 | 144.29 | 6.166 | 190.78 | 8.007 | 215.12 | 9.552 | 9.651 | 234.91 | ||
Алероев А. | 16 | 0.004 | 8.500 | 1.498 | 3.851 | 162.86 | 5.695 | 212.08 | 7.520 | 195.65 | 9.430 | 9.434 | 166.59 | ||
Пугачев И. | 1177 | 0.778 | 9.500 | 1.490 | 4.024 | 146.46 | 6.126 | 187.79 | 7.972 | 210.46 | 9.584 | 10.362 | 221.47 | ||
Алероев А. | 16 | 0.300 | 8.550 | 1.483 | 3.878 | 158.87 | 5.755 | 213.21 | 7.344 | 247.00 | 8.683 | 8.983 | 270.37 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.308 | 8.500 | 1.288 | 4.417 | 115.11 | 6.722 | 181.27 | 8.554 | 215.50 | 10.072 | 10.380 | 238.89 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 1.711 | 9.500 | 1.627 | 4.221 | 147.63 | 6.359 | 187.74 | 8.224 | 204.66 | 9.776 | 11.487 | 231.14 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 5.233 | 9.500 | 1.584 | 4.309 | 137.27 | 6.560 | 177.30 | 8.495 | 199.12 | 10.157 | 15.390 | 216.41 | ||
Алероев А. | 16 | 0.273 | 8.540 | 1.405 | 3.918 | 145.57 | 5.978 | 190.58 | 7.780 | 213.71 | 9.459 | 9.732 | 199.45 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.268 | 8.500 | 1.487 | 4.172 | 125.41 | 6.627 | 146.61 | 9.256 | 135.08 | 11.991 | 12.259 | 125.09 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 1.975 | 8.500 | 1.294 | 3.666 | 156.69 | 5.644 | 196.40 | 7.619 | 185.33 | 9.518 | 11.493 | 191.49 | ||
Пугачев И. | 1177 | 0.678 | 9.500 | 1.547 | 4.117 | 150.03 | 6.188 | 190.43 | 8.016 | 208.70 | 9.619 | 10.297 | 221.40 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.060 | 8.600 | 1.488 | 3.965 | 156.52 | 5.843 | 213.33 | 7.432 | 247.34 | 8.777 | 8.837 | 269.26 | ||
Алероев А. | 16 | 0.104 | 8.500 | 1.479 | 3.828 | 162.49 | 5.674 | 215.89 | 7.247 | 248.79 | 8.578 | 8.682 | 271.60 | ||
Корнейцев В. | 1036 | Фальстарт -0.031 | 9.500 | 1.863 | 4.587 | 142.38 | 6.800 | 181.45 | 8.721 | 192.98 | 10.578 | — | 183.77 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | Фальстарт -0.005 | 8.500 | 1.366 | 3.784 | 156.93 | 5.657 | 214.29 | 7.235 | 248.96 | 8.570 | — | 271.29 | ||
Азизян С. | 1061 | Фальстарт -0.916 | 8.800 | 1.819 | 5.033 | 99.67 | 8.148 | 126.32 | 11.184 | 116.92 | 14.513 | — | 100.53 | ||
Пугачев И. | 1177 | Брейк-аут 0.281 | 9.500 | 1.496 | 3.974 | 152.54 | 5.981 | 197.04 | 7.735 | 221.33 | 9.271 | — | 231.88 | ||
