| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Рычков О. | 777 | 0.594 | 1.832 | 7.110 | 167.48 | 10.908 | 207.37 | 17.088 | 17.682 | 251.57 | ||
Stark T. | 44 | 0.381 | 1.998 | 7.222 | 170.09 | 10.976 | 210.15 | 17.183 | 17.564 | 254.05 | ||
Кондаков О. | 888 | 0.567 | 1.847 | 7.170 | 167.32 | 10.985 | 206.89 | 17.278 | 17.845 | 252.10 | ||
Бусто Р. | 800 | 0.375 | 1.686 | 7.081 | 162.71 | 11.003 | 201.34 | 17.436 | 17.811 | 246.23 | ||
Лобачев А. | 700 | 0.589 | 1.816 | 7.266 | 166.51 | 11.114 | 203.96 | 17.551 | 18.140 | 243.90 | ||
Аведесян А. | 610 | 0.105 | 1.820 | 7.290 | 162.27 | 11.231 | 199.72 | 18.163 | 18.268 | 244.56 | ||
Медведев А. | 550 | 7.205 | 1.753 | 7.240 | 158.24 | 11.264 | 195.12 | 17.929 | 25.134 | 237.31 | ||
Сомов М. | 2 | 1.002 | 2.126 | 7.939 | 153.81 | 12.063 | 192.10 | 18.817 | 19.819 | 233.91 | ||
Крумилов С. | 22 | 0.728 | 2.255 | 8.261 | 153.28 | 12.295 | 195.28 | 18.763 | 19.491 | 257.14 | ||
Заборовский П. | 21 | 0.976 | 1.898 | 7.940 | 145.39 | 12.315 | 179.68 | 19.531 | 20.507 | 218.71 | ||
