| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Атаев А. | 75 | 0.322 | 1.916 | 7.295 | 168.77 | 11.056 | 210.03 | 17.209 | 17.531 | 258.24 | ||
Чамян С. | 3 | 0.645 | 2.084 | 7.548 | 173.16 | 11.163 | 220.85 | 17.034 | 17.679 | 277.99 | ||
Агапов А. | 400 | 0.621 | 2.176 | 7.638 | 170.94 | 11.325 | 214.66 | 17.359 | 17.980 | 271.08 | ||
Атаев А. | 70 | 0.613 | 2.057 | 7.568 | 166.08 | 11.394 | 206.24 | 17.693 | 18.306 | 250.87 | ||
Шуляковский С. | 77 | 0.665 | 2.401 | 8.036 | 173.78 | 11.631 | 221.94 | 17.467 | 18.132 | 275.22 | ||
Оганезов С. | 90 | 0.908 | 2.232 | 7.801 | 170.61 | 11.735 | 179.91 | 22.222 | 23.130 | 94.24 | ||
Альжанов Е. | 33 | 0.286 | 2.127 | 7.855 | 160.71 | 11.742 | 206.18 | 18.027 | 18.313 | 254.23 | ||
Агаев Ш. | 200 | 1.090 | 4.752 | 10.740 | 161.94 | 14.614 | 206.12 | 18.348 | 19.438 | 248.61 | ||
