| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Чамян С. | 3 | 0.645 | 2.084 | 7.548 | 173.16 | 11.163 | 220.85 | 17.034 | 17.679 | 277.99 | ||
Шуляковский С. | 77 | 0.768 | 5.118 | 10.683 | 172.24 | 14.300 | 220.45 | 17.377 | 18.145 | 275.86 | ||
Агапов А. | 400 | 0.904 | 2.152 | 7.659 | 168.42 | 11.371 | 214.09 | 17.405 | 18.309 | 271.08 | ||
Агапов А. | 400 | 0.621 | 2.176 | 7.638 | 170.94 | 11.325 | 214.66 | 17.359 | 17.980 | 271.08 | ||
Оганезов С. | 90 | 0.929 | 2.361 | 8.278 | 164.42 | 12.040 | 214.60 | 18.063 | 18.992 | 266.86 | ||
Атаев А. | 75 | 0.397 | 2.880 | 8.384 | 168.61 | 12.135 | 210.83 | 17.347 | 17.744 | 263.15 | ||
Альжанов Е. | 33 | 0.471 | 2.185 | 7.964 | 160.96 | 11.838 | 206.36 | 18.090 | 18.561 | 258.24 | ||
Атаев А. | 70 | 0.562 | 5.378 | 10.950 | 167.51 | 14.738 | 207.79 | 17.842 | 18.404 | 258.06 | ||
Агаев Ш. | 200 | 1.090 | 4.752 | 10.740 | 161.94 | 14.614 | 206.12 | 18.348 | 19.438 | 248.61 | ||
