| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Матвеев Д. | 650 | 0.348 | 1.677 | 6.721 | 175.43 | 10.344 | 217.39 | 16.319 | 16.667 | 264.70 | ||
Белоусов О. | 19 | 0.448 | 1.702 | 6.744 | 173.99 | 10.409 | 214.98 | 16.477 | 16.925 | 261.05 | ||
Арушанов Т. | 161 | 9.017 | 1.668 | 6.751 | 173.36 | 10.438 | 213.84 | 16.550 | 25.567 | 259.55 | ||
Моралес-Эскомилья А. | 333 | 0.609 | 1.914 | 6.948 | 175.82 | 10.585 | 216.47 | 16.352 | 16.961 | 264.51 | ||
Игнатко С. | 911 | 0.228 | 1.654 | 6.834 | 171.10 | 10.602 | 209.11 | 16.826 | 17.054 | 252.80 | ||
Пошехонов А. | 88 | 0.594 | 1.959 | 7.272 | 169.41 | 11.006 | 210.40 | 17.208 | 17.802 | 255.13 | ||
Романов М. | 1 | 0.698 | 2.041 | 7.283 | 168.85 | 11.051 | 208.87 | 17.009 | 17.707 | 256.59 | ||
Семенов М. | 5 | 1.841 | 1.872 | 7.261 | 163.04 | 11.153 | 202.13 | 17.579 | 19.420 | 246.40 | ||
Томилин А. | 85 | 0.756 | 1.831 | 7.359 | 162.34 | 11.282 | 202.13 | 17.731 | 18.487 | 246.23 | ||
Кондаков О. | 997 | 0.857 | 1.783 | 7.312 | 158.90 | 11.373 | 193.54 | 18.097 | 18.954 | 236.53 | ||
Бусто Р. | 8 | 0.250 | 1.800 | 7.411 | 157.03 | 11.517 | 190.37 | 18.428 | 18.678 | 226.13 | ||
Stark T. | 50 | 0.631 | 2.057 | 7.711 | 158.73 | 11.740 | 195.70 | 18.402 | 19.033 | 236.06 | ||
Игорь Ш. | 9 | 1.150 | 2.020 | 8.030 | 146.22 | 12.422 | 180.58 | 19.547 | 20.697 | 222.49 | ||
