| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Стулов К. | 101 | 0.328 | 1.774 | 6.793 | 10.292 | 226.41 | 16.096 | 16.424 | 269.25 | ||
Долгов А. | 15 | 0.383 | 1.658 | 6.943 | 10.696 | 210.34 | 16.811 | 17.194 | 256.04 | ||
Стулов К. | 101 | 0.852 | 1.817 | 6.860 | 10.382 | 224.08 | 16.248 | 17.100 | 267.35 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 1.127 | 2.209 | 8.690 | 13.130 | 177.69 | 21.528 | 22.655 | 150.53 | ||
Стулов К. | 101 | 0.226 | 1.869 | 6.967 | 10.496 | 223.95 | 16.316 | 16.542 | 270.47 | ||
Инцкирвели Г. | 222 | 0.167 | 1.572 | 7.048 | 11.069 | 195.38 | 17.655 | 17.822 | 235.29 | ||
Стулов К. | 101 | 0.522 | 1.846 | 6.927 | 10.468 | 222.91 | 16.341 | 16.863 | 267.95 | ||
Бусто К. | 808 | 0.344 | 1.625 | 6.785 | 10.509 | 210.89 | 16.577 | 16.921 | 257.78 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.363 | 1.584 | 6.015 | 9.082 | 255.04 | 14.130 | 14.493 | 306.90 | ||
Стулов К. | 101 | 2.482 | 1.656 | 6.652 | 10.203 | 220.99 | 16.047 | 18.529 | 269.36 | ||
