| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Симонян Г. | 20 | 0.430 | 1.810 | 7.512 | 11.566 | 192.05 | 18.168 | 18.598 | 231.66 | ||
Сагал А. | 10 | 0.939 | 1.793 | 6.654 | 10.088 | 231.13 | 15.690 | 16.629 | 279.17 | ||
Сагал А. | 10 | 0.422 | 1.663 | 6.503 | 9.915 | 231.66 | 15.445 | 15.867 | 279.17 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.286 | 1.641 | 6.624 | 10.151 | 224.64 | 15.877 | 16.163 | 274.80 | ||
Сагал А. | 10 | 0.626 | 1.507 | 6.352 | 9.808 | 230.10 | 15.415 | 16.041 | 277.99 | ||
Семенов М. | 610 | 0.310 | 1.824 | 7.335 | 11.219 | 202.07 | 17.521 | 17.831 | 249.22 | ||
Сагал А. | 10 | 0.290 | 1.579 | 6.481 | 9.941 | 226.55 | 15.534 | 15.824 | 277.45 | ||
Медведев Г. | 55 | 0.378 | 1.782 | 6.944 | 10.562 | 216.15 | 16.410 | 16.788 | 271.49 | ||
Сагал А. | 10 | 0.468 | 1.573 | 6.771 | 10.268 | 227.05 | 15.868 | 16.336 | 276.81 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.295 | 1.839 | 6.805 | 10.328 | 225.00 | 16.065 | 16.360 | 280.15 | ||
Сагал А. | 10 | 0.286 | 1.598 | 6.551 | 10.017 | 228.20 | 15.613 | 15.899 | 276.49 | ||
Салмин Н. | 72 | 0.806 | 2.225 | 8.598 | 12.668 | 197.26 | 19.112 | 19.918 | 246.40 | ||
Сагал А. | 10 | 4.292 | 1.559 | 6.455 | 9.915 | 229.59 | 15.556 | 19.848 | 274.49 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 1.065 | 2.262 | 8.862 | 13.346 | 176.47 | 20.448 | 21.513 | 227.70 | ||
Сагал А. | 10 | Фальстарт -0.168 | 2.151 | 7.231 | 10.707 | 227.99 | 16.310 | — | 279.61 | ||
Иванов Е. | 35 | 0.505 | 1.636 | 6.759 | 10.374 | 218.97 | 16.230 | 16.735 | 268.15 | ||
