| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Гонашвили Г. | 111 | 0.357 | 1.468 | — | 8.871 | 265.97 | 13.726 | 14.083 | 322.00 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.191 | 1.932 | 7.466 | 11.254 | 212.26 | 17.319 | 17.510 | 258.99 | ||
Тюриков Т. | 666 | 0.906 | 1.551 | 6.219 | 9.075 | 280.04 | 13.686 | 14.592 | 333.33 | ||
Гонашвили Г. | 111 | 0.374 | 1.520 | 5.957 | 8.952 | 258.89 | 13.814 | 14.188 | 320.42 | ||
Гонашвили Г. | 111 | 0.511 | 1.483 | 5.933 | 8.984 | 258.99 | 13.959 | 14.470 | 321.42 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 0.789 | 2.544 | 10.487 | 15.049 | 175.18 | 22.194 | 22.983 | 226.13 | ||
Гонашвили Г. | 111 | 0.327 | 1.561 | 6.173 | 9.223 | 261.62 | 14.131 | 14.458 | 318.02 | ||
Даниэль А. | 49 | 0.362 | 1.881 | 6.969 | 10.459 | 224.85 | 16.119 | 16.481 | 277.56 | ||
