| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Варик А. | 13 | 0.664 | 2.033 | 7.927 | 12.026 | 193.54 | 18.686 | 19.350 | 223.04 | ||
Стулов К. | 25 | 0.497 | 1.652 | 6.640 | 10.234 | 218.77 | 16.126 | 16.623 | 266.37 | ||
Агапов А. | 555 | 1.258 | 1.895 | 8.155 | 12.076 | 203.04 | 18.434 | 19.692 | 221.06 | ||
Стулов К. | 25 | 1.728 | 1.685 | 6.694 | 10.295 | 218.51 | 16.199 | 17.927 | 265.29 | ||
Ем А. | 505 | 0.394 | 1.765 | 6.794 | 10.338 | 222.35 | 16.140 | 16.534 | 268.35 | ||
Стулов К. | 25 | 0.432 | 1.726 | 6.725 | 10.324 | 219.11 | 16.207 | 16.639 | 267.85 | ||
Стулов К. | 25 | 0.674 | 1.732 | 6.820 | 10.478 | 217.45 | 16.456 | 17.130 | 262.96 | ||
Агапов А. | 500 | 1.767 | 1.650 | 6.563 | 10.085 | 225.00 | 15.830 | 17.597 | 273.66 | ||
Ем А. | 505 | 0.588 | 1.799 | 7.166 | 10.767 | 221.47 | 16.567 | 17.155 | 269.86 | ||
Стулов К. | 25 | 0.465 | 1.759 | 6.755 | 10.339 | 219.51 | 16.216 | 16.681 | 266.56 | ||
Стулов К. | 25 | 0.537 | 1.832 | 6.888 | 10.526 | 217.85 | 16.500 | 17.037 | 262.29 | ||
Ибрагимов З. | 85 | 0.541 | 1.784 | 7.227 | 11.120 | 204.13 | 17.421 | 17.962 | 249.65 | ||
Стулов К. | 25 | Фальстарт 0.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Тихонов Ф. | 45 | 0.905 | 2.212 | 9.003 | 13.885 | 156.86 | 21.899 | 22.804 | 199.94 | ||
