| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Сомов М. | 300 | 0.623 | 1.800 | 6.515 | 9.511 | 265.78 | 14.390 | 15.013 | 319.29 | ||
Легенький И. | 9 | 0.588 | 1.649 | 6.711 | 10.311 | 218.18 | 16.180 | 16.768 | 267.55 | ||
Сомов М. | 300 | 0.659 | 1.656 | 6.184 | 9.179 | 265.48 | 14.057 | 14.716 | 319.85 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.210 | 2.051 | 7.386 | 10.977 | 220.92 | 16.786 | 16.996 | 269.15 | ||
Сомов М. | 300 | 0.688 | 1.672 | 6.416 | 9.432 | 264.12 | 14.325 | 15.013 | 318.72 | ||
Долгов А. | 15 | 0.368 | 1.665 | 7.019 | 10.806 | 208.15 | 16.972 | 17.340 | 253.96 | ||
Сомов М. | 300 | 0.638 | 1.740 | 6.501 | 9.519 | 264.02 | 14.421 | 15.059 | 316.76 | ||
Агапов А. | 500 | 2.362 | 1.673 | 6.900 | 10.778 | 213.90 | 16.581 | 18.943 | 274.80 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.429 | 1.471 | 5.917 | 9.019 | 252.45 | 16.702 | 17.131 | 117.70 | ||
Сомов М. | 300 | 0.644 | 1.748 | 9.017 | 15.276 | 124.37 | 26.271 | 26.915 | 107.92 | ||
