| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Харитонов А. | 303 | 0.200 | 1.675 | 7.204 | 11.156 | 201.62 | 17.540 | 17.740 | 246.40 | ||
Алисултанов В. | 40 | 0.175 | 1.935 | 8.161 | 12.713 | 172.45 | 20.347 | 20.522 | 202.13 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.272 | 1.690 | 7.230 | 11.192 | 201.17 | 17.592 | 17.864 | 245.48 | ||
Королев П. | 760 | 0.168 | 1.758 | 7.285 | 11.257 | 200.22 | 17.683 | 17.851 | 244.56 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.697 | 1.889 | 7.542 | 11.517 | 200.83 | 17.947 | 18.644 | 233.31 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.260 | 1.547 | 7.128 | 10.836 | 211.95 | 16.748 | 17.008 | 266.37 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.713 | 1.690 | 7.275 | 11.262 | 199.83 | 17.700 | 18.413 | 244.06 | ||
Агапов А. | 500 | 2.925 | 1.575 | 6.751 | 10.174 | 233.46 | 15.689 | 18.614 | 284.47 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.212 | 1.733 | 6.897 | 10.537 | 217.78 | 16.841 | 17.053 | 221.87 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.648 | 1.947 | 7.652 | 11.652 | 198.94 | 18.117 | 18.765 | 231.80 | ||
Селезнев Г. | 80 | Фальстарт 0.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Харитонов А. | 303 | 0.367 | 1.730 | 7.467 | 11.509 | 197.69 | 17.976 | 18.343 | 243.49 | ||
