| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.271 | 1.538 | 6.603 | 10.248 | 217.71 | 16.172 | 16.443 | 265.58 | |||
Ем А. | 505 | 0.989 | 2.088 | 7.190 | 10.718 | 221.53 | 16.485 | 17.474 | 271.08 | |||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.010 | 1.775 | 7.043 | 10.778 | 212.45 | 16.844 | 16.854 | 260.11 | |||
Селезнев Г. | 80 | 0.438 | 2.046 | 8.649 | 14.893 | 117.49 | 26.810 | 27.248 | 109.94 | |||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.204 | 1.604 | 7.103 | 10.826 | 214.60 | 16.770 | 16.974 | 264.90 | |||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.160 | 1.675 | 7.386 | 11.127 | 213.27 | 17.100 | 17.260 | 265.19 | |||
Юмаев Е. | 6 | 0.233 | 1.662 | 6.987 | 10.912 | 199.50 | 17.439 | 17.672 | 238.17 | |||
Гонашвили Г. | 111 | 0.357 | 1.468 | — | 8.871 | 265.97 | 13.726 | 14.083 | 322.00 | |||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.191 | 1.932 | 7.466 | 11.254 | 212.26 | 17.319 | 17.510 | 258.99 | |||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.363 | 1.739 | 7.250 | 11.142 | 205.12 | 17.287 | 17.650 | 257.51 | |||
Алероев А. | 16 | 0.582 | 2.320 | 7.591 | 10.796 | 244.73 | 15.905 | 16.487 | 305.08 | |||
