| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Лебедев Р. | 750 | 0.682 | 1.706 | 7.726 | 12.104 | 179.05 | 19.339 | 20.021 | 214.73 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.585 | 1.794 | 7.126 | 10.769 | 219.51 | 16.585 | 17.170 | 266.76 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.309 | 1.831 | 7.581 | 11.235 | 218.18 | 17.095 | 17.404 | 265.87 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.232 | 1.503 | 6.570 | 10.146 | 224.01 | 15.876 | 16.108 | 274.59 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.214 | 1.585 | 6.632 | 10.167 | 227.99 | 15.798 | 16.012 | 277.34 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.521 | 1.885 | 7.165 | 10.746 | 221.94 | 16.531 | 17.052 | 269.56 | ||
Сомов М. | 300 | 0.659 | 1.656 | 6.184 | 9.179 | 265.48 | 14.057 | 14.716 | 319.85 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.210 | 2.051 | 7.386 | 10.977 | 220.92 | 16.786 | 16.996 | 269.15 | ||
ТТ А. | 12 | 1.780 | 1.694 | 7.200 | 10.830 | 218.24 | 20.682 | 22.462 | 110.87 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.567 | 2.112 | 7.944 | 11.600 | 218.38 | 17.405 | 17.972 | 271.69 | ||
