| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
А Р. | 202 | 0.572 | 1.761 | 6.713 | 10.017 | 239.60 | 15.458 | 16.030 | 282.46 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.859 | 2.021 | 7.403 | 10.975 | 217.91 | 16.748 | 17.607 | 270.47 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.251 | 1.966 | 7.704 | 11.832 | 191.23 | 18.558 | 18.809 | 234.60 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.304 | 2.062 | 7.402 | 10.981 | 216.99 | 16.771 | 17.075 | 269.76 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.327 | 1.647 | 6.702 | 10.178 | 228.57 | 15.803 | 16.130 | 279.06 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.391 | 2.064 | 7.473 | 11.087 | 215.24 | 16.910 | 17.301 | 268.95 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.713 | 1.863 | 6.867 | 10.223 | 235.14 | 15.657 | 16.370 | 285.94 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.232 | 2.084 | 7.558 | 11.138 | 217.39 | 16.913 | 17.145 | 269.76 | ||
Куденко В. | 88 | 0.217 | 1.807 | 7.342 | 11.335 | 198.01 | 17.856 | 18.073 | 241.20 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.661 | 2.141 | 7.557 | 11.148 | 216.67 | 16.952 | 17.613 | 267.85 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.860 | 2.238 | 9.577 | 14.489 | 162.93 | 22.426 | 23.286 | 196.39 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.752 | 2.099 | 7.612 | 11.266 | 213.14 | 17.123 | 17.875 | 266.96 | ||
Добычин М. | 75 | 0.567 | 1.936 | 7.181 | 10.744 | 222.77 | 16.541 | 17.108 | 269.76 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.391 | 2.080 | 8.049 | 11.811 | 209.72 | 17.725 | 18.116 | 264.90 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.693 | 2.318 | 8.250 | 11.951 | 212.57 | 17.854 | 18.547 | 260.96 | ||
Прошко В. | 22 | 0.476 | 2.311 | 8.821 | 13.085 | 188.43 | 19.694 | 20.170 | 241.04 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.395 | 2.357 | 9.898 | 15.284 | 150.53 | 23.529 | 23.924 | 188.92 | ||
KICKDOWN И. | 488 | Фальстарт -0.114 | 1.987 | 7.273 | 10.889 | 214.60 | 16.725 | — | 269.05 | ||
