| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Медведев Г. | 720 | 0.829 | 1.906 | 7.096 | 10.496 | 233.16 | 15.985 | 16.814 | 277.99 | |||
Даниэль А. | 49 | 0.429 | 1.642 | 6.549 | 10.009 | 226.34 | 15.635 | 16.064 | 279.06 | |||
Даниэль А. | 49 | 0.576 | 1.642 | 6.734 | 10.215 | 227.41 | 15.873 | 16.449 | 277.02 | |||
Медведев Г. | 55 | 0.490 | 1.800 | 7.004 | 10.631 | 218.64 | 16.496 | 16.986 | 267.65 | |||
Гонашвили Г. | 111 | 0.327 | 1.561 | 6.173 | 9.223 | 261.62 | 14.131 | 14.458 | 318.02 | |||
Даниэль А. | 49 | 0.362 | 1.881 | 6.969 | 10.459 | 224.85 | 16.119 | 16.481 | 277.56 | |||
Даниэль А. | 49 | 0.702 | 1.648 | 6.678 | 10.169 | 226.84 | 15.862 | 16.564 | 274.49 | |||
Лобачев А. | 503 | 1.563 | 2.158 | 6.694 | 9.593 | 274.18 | 14.296 | 15.859 | 336.44 | |||
Даниэль А. | 49 | 1.258 | 1.714 | 6.770 | 10.242 | 227.56 | 15.860 | 17.118 | 279.61 | |||
