| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Уварова И. | 50 | 0.973 | 1.818 | 7.609 | 11.780 | 191.18 | 18.543 | 19.516 | 232.10 | ||
Агапов А. | 500 | 0.507 | 1.698 | 6.562 | 9.978 | 232.18 | 15.559 | 16.066 | 281.69 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.713 | 1.690 | 7.275 | 11.262 | 199.83 | 17.700 | 18.413 | 244.06 | ||
Агапов А. | 500 | 2.925 | 1.575 | 6.751 | 10.174 | 233.46 | 15.689 | 18.614 | 284.47 | ||
Стулов К. | 25 | 0.674 | 1.732 | 6.820 | 10.478 | 217.45 | 16.456 | 17.130 | 262.96 | ||
Агапов А. | 500 | 1.767 | 1.650 | 6.563 | 10.085 | 225.00 | 15.830 | 17.597 | 273.66 | ||
Агапов А. | 500 | 2.864 | 1.674 | 6.905 | 10.467 | 225.77 | 16.113 | 18.977 | 278.96 | ||
Лебедев Р. | 750 | 3.410 | 1.772 | 7.817 | 12.228 | 175.09 | 19.437 | 22.847 | 216.93 | ||
Сомов М. | 300 | 0.638 | 1.740 | 6.501 | 9.519 | 264.02 | 14.421 | 15.059 | 316.76 | ||
Агапов А. | 500 | 2.362 | 1.673 | 6.900 | 10.778 | 213.90 | 16.581 | 18.943 | 274.80 | ||
Семенов М. | 610 | 0.456 | 1.787 | 7.101 | 10.927 | 206.48 | 17.172 | 17.628 | 250.08 | ||
Агапов А. | 500 | 3.928 | 1.626 | 6.993 | 10.989 | 179.86 | 19.726 | 23.654 | 152.02 | ||
Агапов А. | 500 | 1.154 | 1.659 | 7.166 | 11.237 | 177.47 | 20.014 | 21.168 | 155.37 | ||
Ш А. | 5 | 0.723 | 1.934 | 7.752 | 11.675 | 200.72 | 17.971 | 18.694 | 249.48 | ||
Семенов М. | 610 | Фальстарт -0.205 | 1.797 | 7.125 | 10.951 | 206.54 | 18.843 | — | 146.57 | ||
Агапов А. | 500 | 3.274 | 1.627 | 7.093 | 11.596 | 155.50 | 21.172 | 24.446 | 142.34 | ||
