| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Бакулов П. | 4 | 0.740 | 1.838 | 8.171 | 12.658 | 178.12 | 19.899 | 20.639 | 220.11 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.516 | 1.519 | — | 8.590 | 275.12 | 14.324 | 14.840 | 216.02 | ||
Даниэль А. | 49 | 0.702 | 1.648 | 6.678 | 10.169 | 226.84 | 15.862 | 16.564 | 274.49 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.563 | 2.158 | 6.694 | 9.593 | 274.18 | 14.296 | 15.859 | 336.44 | ||
Легенький И. | 9 | 0.933 | 1.929 | 7.233 | 10.559 | 240.64 | 15.887 | 16.820 | 295.68 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.440 | 1.533 | 5.877 | 8.797 | 273.66 | 13.490 | 13.930 | 332.71 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.180 | 2.076 | 7.910 | 11.105 | 253.25 | 16.117 | 17.297 | 309.81 | ||
Куденко В. | 8 | 1.053 | 1.979 | 7.119 | 10.389 | 243.98 | 15.651 | 16.704 | 298.01 | ||
