| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Сагал А. | 10 | 0.290 | 1.579 | 6.481 | 9.941 | 226.55 | 15.534 | 15.824 | 277.45 | |||
Медведев Г. | 55 | 0.378 | 1.782 | 6.944 | 10.562 | 216.15 | 16.410 | 16.788 | 271.49 | |||
Даниэль А. | 49 | 0.576 | 1.642 | 6.734 | 10.215 | 227.41 | 15.873 | 16.449 | 277.02 | |||
Медведев Г. | 55 | 0.490 | 1.800 | 7.004 | 10.631 | 218.64 | 16.496 | 16.986 | 267.65 | |||
Медведев Г. | 55 | 0.481 | 1.811 | 7.018 | 10.646 | 218.57 | 16.504 | 16.985 | 268.25 | |||
Хмелевский Ю. | 5 | 0.285 | 1.550 | 6.781 | 10.483 | 214.34 | 16.450 | 16.735 | 264.12 | |||
Медведев Г. | 55 | Фальстарт 0.000 | — | — | 0.695 | 212.70 | — | — | — | |||
