| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Хмелевский Ю. | 5 | 0.285 | 1.550 | 6.781 | 10.483 | 214.34 | 16.450 | 16.735 | 264.12 | ||
Медведев Г. | 55 | Фальстарт 0.000 | — | — | 0.695 | 212.70 | — | — | — | ||
Куденко В. | 88 | 0.555 | 1.824 | 7.313 | 11.292 | 198.18 | 17.825 | 18.380 | 240.72 | ||
Хмелевский Ю. | 5 | 0.240 | 1.647 | 6.758 | 10.452 | 214.22 | 16.454 | 16.694 | 263.54 | ||
Ш А. | 5 | 0.152 | 1.683 | 7.057 | 10.888 | 207.91 | 17.098 | 17.250 | 253.69 | ||
Ем А. | 505 | 0.599 | 1.818 | 6.979 | 10.550 | 218.97 | 16.359 | 16.958 | 269.86 | ||
Агапов А. | 500 | 1.154 | 1.659 | 7.166 | 11.237 | 177.47 | 20.014 | 21.168 | 155.37 | ||
Ш А. | 5 | 0.723 | 1.934 | 7.752 | 11.675 | 200.72 | 17.971 | 18.694 | 249.48 | ||
Ш А. | 5 | 0.827 | 1.780 | 7.208 | 11.052 | 207.31 | 17.534 | 18.361 | 204.37 | ||
Зазыгин А. | 65 | 1.971 | 1.820 | 7.049 | 10.834 | 208.99 | 17.056 | 19.027 | 249.65 | ||
