| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Семенов К. | 123 | 0.299 | 1.628 | 6.801 | 10.545 | 212.13 | 16.608 | 16.907 | 260.20 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 0.750 | 2.205 | 8.663 | 13.095 | 178.48 | 20.138 | 20.888 | 228.93 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.831 | 2.201 | 9.204 | 14.075 | 163.82 | 21.900 | 22.731 | 198.78 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 0.931 | 2.273 | 8.751 | 13.181 | 178.26 | 20.208 | 21.139 | 229.29 | ||
Ибрагимов З. | 85 | Не финишировал | |||||||||
Кавадзе Д. | 60 | 1.095 | 2.232 | 8.695 | 13.065 | 181.17 | 20.081 | 21.176 | 230.10 | ||
Коржов Н. | 712 | Фальстарт -0.046 | 1.619 | 6.626 | 9.784 | 250.60 | 14.864 | — | 307.03 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 0.781 | 2.306 | 8.974 | 13.442 | 176.86 | 20.487 | 21.268 | 228.64 | ||
Сагал А. | 10 | 4.292 | 1.559 | 6.455 | 9.915 | 229.59 | 15.556 | 19.848 | 274.49 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 1.065 | 2.262 | 8.862 | 13.346 | 176.47 | 20.448 | 21.513 | 227.70 | ||
Лебедев Р. | 750 | 0.988 | 2.381 | 8.967 | 13.541 | 173.28 | 20.961 | 21.949 | 210.34 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 1.178 | 2.740 | 9.530 | 14.002 | 177.07 | 21.049 | 22.227 | 229.59 | ||
Стулов К. | 101 | 0.852 | 1.817 | 6.860 | 10.382 | 224.08 | 16.248 | 17.100 | 267.35 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 1.127 | 2.209 | 8.690 | 13.130 | 177.69 | 21.528 | 22.655 | 150.53 | ||
Гонашвили Г. | 111 | 0.511 | 1.483 | 5.933 | 8.984 | 258.99 | 13.959 | 14.470 | 321.42 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 0.789 | 2.544 | 10.487 | 15.049 | 175.18 | 22.194 | 22.983 | 226.13 | ||
