| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Семенов М. | 610 | 0.446 | 1.721 | 7.075 | 10.902 | 206.36 | 17.163 | 17.609 | 248.27 | |||
Семенов К. | 123 | 0.524 | 1.798 | 6.996 | 10.703 | 213.90 | 16.708 | 17.232 | 262.10 | |||
Семенов М. | 610 | 0.456 | 1.787 | 7.101 | 10.927 | 206.48 | 17.172 | 17.628 | 250.08 | |||
Агапов А. | 500 | 3.928 | 1.626 | 6.993 | 10.989 | 179.86 | 19.726 | 23.654 | 152.02 | |||
Семенов М. | 610 | 0.288 | 1.755 | 7.127 | 10.951 | 206.59 | 17.196 | 17.484 | 249.56 | |||
Сапунов И. | 66 | 0.201 | 1.570 | 6.612 | 10.168 | 225.00 | 15.864 | 16.065 | 276.28 | |||
Семенов М. | 610 | 0.471 | 1.785 | 7.195 | 11.040 | 205.83 | 17.313 | 17.784 | 248.61 | |||
Салмин Н. | 72 | 0.525 | 2.201 | 8.109 | 12.074 | 201.45 | 18.439 | 18.964 | 248.01 | |||
Семенов М. | 610 | 0.575 | 1.874 | 7.289 | 11.116 | 204.31 | 17.364 | 17.939 | 248.44 | |||
Семенов М. | 610 | 0.612 | 1.921 | 7.328 | 11.153 | 206.36 | 17.429 | 18.041 | 237.62 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.242 | 1.614 | 6.696 | 10.267 | 216.99 | 16.061 | 16.303 | 272.00 | |||
Сагал А. | 10 | 0.626 | 1.507 | 6.352 | 9.808 | 230.10 | 15.415 | 16.041 | 277.99 | |||
Семенов М. | 610 | 0.310 | 1.824 | 7.335 | 11.219 | 202.07 | 17.521 | 17.831 | 249.22 | |||
Салмин Н. | 72 | Фальстарт -0.264 | 3.588 | 9.724 | 13.720 | 200.78 | 20.086 | — | 248.79 | |||
Семенов М. | 610 | 0.362 | 1.838 | 7.344 | 11.227 | 202.02 | 17.535 | 17.897 | 246.49 | |||
Семенов М. | 610 | Фальстарт -0.191 | 1.739 | 7.120 | 11.040 | 182.27 | 20.373 | — | 160.39 | |||
Фатнев А. | 659 | 0.112 | 1.989 | 8.546 | 13.036 | 172.82 | 20.341 | 20.453 | 215.05 | |||
Семенов М. | 610 | Фальстарт -0.205 | 1.797 | 7.125 | 10.951 | 206.54 | 18.843 | — | 146.57 | |||
Агапов А. | 500 | 3.274 | 1.627 | 7.093 | 11.596 | 155.50 | 21.172 | 24.446 | 142.34 | |||
