| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Юмаев Е. | 6 | 0.200 | 1.694 | 6.986 | 10.791 | 208.57 | 17.056 | 17.256 | 244.98 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.419 | 1.633 | 6.853 | 10.629 | 209.54 | 16.829 | 17.248 | 250.52 | ||
Куденко В. | 88 | 0.227 | 1.770 | 7.303 | 11.315 | 197.04 | 17.865 | 18.092 | 240.32 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.222 | 1.667 | 7.042 | 10.964 | 200.50 | 17.443 | 17.665 | 240.80 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.175 | 1.672 | 6.901 | 10.684 | 209.42 | 16.887 | 17.062 | 250.60 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.087 | 1.508 | 6.536 | 10.123 | 216.21 | 15.950 | 16.037 | 269.56 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.757 | 1.723 | 7.064 | 10.950 | 203.67 | 17.329 | 18.086 | 242.66 | ||
Добычин М. | 75 | 0.688 | 2.068 | 7.425 | 11.029 | 219.64 | 16.866 | 17.554 | 269.76 | ||
Медведев Г. | 400 | 0.151 | 1.982 | 7.660 | 11.673 | 196.99 | 18.196 | 18.347 | 239.60 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.708 | 1.798 | 7.145 | 11.042 | 201.79 | 17.472 | 18.180 | 232.78 | ||
Ш А. | 5 | 0.827 | 1.780 | 7.208 | 11.052 | 207.31 | 17.534 | 18.361 | 204.37 | ||
Зазыгин А. | 65 | 1.971 | 1.820 | 7.049 | 10.834 | 208.99 | 17.056 | 19.027 | 249.65 | ||
