| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Коробов В. | 777 | 0.248 | 1.796 | 7.340 | 11.263 | 202.07 | 17.625 | 17.873 | 247.33 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.370 | 1.499 | 6.388 | 10.591 | 176.03 | 20.776 | 21.146 | 116.37 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.264 | 1.512 | 6.456 | 10.554 | 170.98 | 19.858 | 20.122 | 143.22 | ||
Медведев Г. | 63 | 0.651 | 2.218 | 7.393 | 10.993 | 220.25 | 16.878 | 17.529 | 266.37 | ||
Бусто К. | 808 | 0.337 | 1.646 | 6.858 | 10.634 | 209.24 | 17.717 | 18.054 | 204.89 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.209 | 1.443 | 6.473 | 10.076 | 220.38 | 15.878 | 16.087 | 271.59 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.309 | 1.831 | 7.581 | 11.235 | 218.18 | 17.095 | 17.404 | 265.87 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.232 | 1.503 | 6.570 | 10.146 | 224.01 | 15.876 | 16.108 | 274.59 | ||
Семенов М. | 610 | 0.288 | 1.755 | 7.127 | 10.951 | 206.59 | 17.196 | 17.484 | 249.56 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.201 | 1.570 | 6.612 | 10.168 | 225.00 | 15.864 | 16.065 | 276.28 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.214 | 1.585 | 6.632 | 10.167 | 227.99 | 15.798 | 16.012 | 277.34 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.521 | 1.885 | 7.165 | 10.746 | 221.94 | 16.531 | 17.052 | 269.56 | ||
