| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Воробьев К. | 707 | 0.251 | 1.966 | 7.704 | 11.832 | 191.23 | 18.558 | 18.809 | 234.60 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.304 | 2.062 | 7.402 | 10.981 | 216.99 | 16.771 | 17.075 | 269.76 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.315 | 1.693 | 7.307 | 11.396 | 193.28 | 18.080 | 18.395 | 234.37 | ||
Бакулов П. | 4 | 1.260 | 1.787 | 6.932 | 10.566 | 219.78 | 16.449 | 17.709 | 269.05 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.224 | 1.726 | 7.365 | 11.491 | 191.28 | 18.216 | 18.440 | 234.22 | ||
Куденко В. | 88 | 0.207 | 1.879 | 7.417 | 11.399 | 198.12 | 17.898 | 18.105 | 242.58 | ||
Инцкирвели Г. | 444 | 0.245 | 1.646 | 7.024 | 10.886 | 205.89 | 17.160 | 17.405 | 251.30 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.228 | 1.729 | 7.433 | 11.585 | 189.82 | 18.348 | 18.576 | 232.93 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.094 | 1.769 | 7.039 | 10.641 | 216.02 | 16.496 | 16.590 | 268.45 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.218 | 1.797 | 7.499 | 11.648 | 189.77 | 18.425 | 18.643 | 232.40 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.216 | 1.722 | 7.055 | 10.871 | 208.39 | 17.060 | 17.276 | 253.78 | ||
Воробьев К. | 707 | Фальстарт -0.144 | 1.839 | 7.502 | 11.575 | 193.96 | 18.197 | — | 236.92 | ||
