| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Коржов Н. | 712 | 0.656 | 1.537 | 5.912 | 8.967 | 255.50 | 14.003 | 14.659 | 307.42 | ||
Королев П. | 760 | 0.199 | 1.694 | 7.243 | 11.295 | 196.82 | 17.780 | 17.979 | 244.56 | ||
Симонян Г. | 20 | 0.266 | 1.881 | 7.665 | 11.726 | 194.33 | 18.326 | 18.592 | 236.06 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.367 | 1.510 | 5.947 | 8.988 | 251.13 | 14.899 | 15.266 | 187.74 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.429 | 1.471 | 5.917 | 9.019 | 252.45 | 16.702 | 17.131 | 117.70 | ||
Сомов М. | 300 | 0.644 | 1.748 | 9.017 | 15.276 | 124.37 | 26.271 | 26.915 | 107.92 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.363 | 1.584 | 6.015 | 9.082 | 255.04 | 14.130 | 14.493 | 306.90 | ||
Стулов К. | 101 | 2.482 | 1.656 | 6.652 | 10.203 | 220.99 | 16.047 | 18.529 | 269.36 | ||
Коржов Н. | 712 | Фальстарт -0.046 | 1.619 | 6.626 | 9.784 | 250.60 | 14.864 | — | 307.03 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 0.781 | 2.306 | 8.974 | 13.442 | 176.86 | 20.487 | 21.268 | 228.64 | ||
