| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Медведев Г. | 720 | 8.125 | 1.779 | 6.720 | 10.033 | 239.92 | 15.388 | 23.513 | 287.19 | ||
Симонян Г. | 20 | 1.271 | 1.845 | 7.421 | 11.444 | 193.60 | 18.008 | 19.279 | 236.06 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.706 | 1.735 | 6.575 | 9.900 | 237.78 | 15.315 | 16.021 | 281.03 | ||
Фатнев А. | 659 | 0.608 | 2.320 | 8.640 | 13.097 | 174.16 | 20.372 | 20.980 | 214.79 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.792 | 1.678 | 6.503 | 9.841 | 236.22 | 15.280 | 16.072 | 286.28 | ||
Рыбалкин А. | 51 | 1.117 | 1.853 | 7.388 | 11.302 | 200.11 | 17.617 | 18.734 | 248.44 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.656 | 1.833 | 6.816 | 10.169 | 236.14 | 15.605 | 16.261 | 285.71 | ||
Сергиенко М. | 700 | 0.438 | 1.936 | 8.851 | 16.623 | 86.69 | 34.280 | 34.718 | 85.45 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.739 | 1.809 | 6.775 | 10.135 | 235.21 | 15.586 | 16.325 | 284.69 | ||
Куденко В. | 88 | 0.197 | 1.854 | 7.402 | 11.405 | 196.99 | 17.962 | 18.159 | 240.08 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.713 | 1.863 | 6.867 | 10.223 | 235.14 | 15.657 | 16.370 | 285.94 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.232 | 2.084 | 7.558 | 11.138 | 217.39 | 16.913 | 17.145 | 269.76 | ||
Медведев Г. | 720 | 1.363 | 1.896 | 6.929 | 10.291 | 234.68 | 15.734 | 17.097 | 286.51 | ||
Элоян А. | 30 | 0.403 | 1.999 | 8.078 | 12.020 | 202.58 | 19.174 | 19.577 | 160.85 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.829 | 1.906 | 7.096 | 10.496 | 233.16 | 15.985 | 16.814 | 277.99 | ||
Даниэль А. | 49 | 0.429 | 1.642 | 6.549 | 10.009 | 226.34 | 15.635 | 16.064 | 279.06 | ||
Куденко В. | 8 | 0.392 | 2.123 | 7.243 | 10.499 | 244.39 | 15.768 | 16.160 | 297.02 | ||
Медведев Г. | 720 | 1.255 | 1.864 | 6.843 | 10.203 | 232.55 | 15.630 | 16.885 | 285.48 | ||
Куденко В. | 8 | 0.543 | 2.209 | 7.980 | 11.345 | 240.00 | 16.676 | 17.219 | 296.54 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.443 | 1.919 | 6.959 | 10.342 | 231.66 | 15.813 | 16.256 | 286.96 | ||
