| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Лебедев Р. | 750 | 0.330 | 1.636 | 7.695 | 12.121 | 177.69 | 19.381 | 19.711 | 213.90 | ||
Алисултанов В. | 40 | Фальстарт -0.376 | 5.869 | 13.274 | 17.969 | 168.53 | 25.604 | — | 205.30 | ||
Лебедев Р. | 750 | 0.682 | 1.706 | 7.726 | 12.104 | 179.05 | 19.339 | 20.021 | 214.73 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.585 | 1.794 | 7.126 | 10.769 | 219.51 | 16.585 | 17.170 | 266.76 | ||
Лебедев Р. | 750 | 0.492 | 1.713 | 7.815 | 12.267 | 176.68 | 19.590 | 20.082 | 212.32 | ||
Королев П. | 760 | 0.227 | 1.713 | 7.181 | 11.098 | 203.10 | 17.416 | 17.643 | 248.61 | ||
Агапов А. | 500 | 2.864 | 1.674 | 6.905 | 10.467 | 225.77 | 16.113 | 18.977 | 278.96 | ||
Лебедев Р. | 750 | 3.410 | 1.772 | 7.817 | 12.228 | 175.09 | 19.437 | 22.847 | 216.93 | ||
Лебедев Р. | 750 | 0.988 | 2.381 | 8.967 | 13.541 | 173.28 | 20.961 | 21.949 | 210.34 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 1.178 | 2.740 | 9.530 | 14.002 | 177.07 | 21.049 | 22.227 | 229.59 | ||
Лебедев Р. | 750 | 0.504 | 2.396 | 8.901 | 13.441 | 173.87 | 20.816 | 21.320 | 211.45 | ||
Куртанидзе А. | 200 | 0.599 | 1.703 | 7.087 | 10.968 | 200.05 | 17.278 | 17.877 | 248.61 | ||
