| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Добычин М. | 75 | 0.567 | 1.936 | 7.181 | 10.744 | 222.77 | 16.541 | 17.108 | 269.76 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.391 | 2.080 | 8.049 | 11.811 | 209.72 | 17.725 | 18.116 | 264.90 | ||
Добычин М. | 75 | 0.534 | 2.004 | 7.611 | 11.266 | 218.57 | 17.201 | 17.735 | 243.90 | ||
Бакулов П. | 4 | 0.704 | 1.801 | 7.898 | 12.217 | 182.78 | 20.226 | 20.930 | 153.81 | ||
Добычин М. | 75 | 1.393 | 2.012 | 7.390 | 10.959 | 222.63 | 16.760 | 18.153 | 268.85 | ||
Фатнев А. | 659 | 0.600 | 2.195 | 8.672 | 13.137 | 174.54 | 20.407 | 21.007 | 214.98 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.757 | 1.723 | 7.064 | 10.950 | 203.67 | 17.329 | 18.086 | 242.66 | ||
Добычин М. | 75 | 0.688 | 2.068 | 7.425 | 11.029 | 219.64 | 16.866 | 17.554 | 269.76 | ||
Коробов В. | 777 | 0.928 | 1.847 | 7.365 | 11.284 | 201.79 | 17.711 | 18.639 | 243.16 | ||
Добычин М. | 75 | 0.686 | 2.338 | 7.787 | 11.409 | 218.44 | 17.273 | 17.959 | 266.76 | ||
