| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Лебедев Р. | 750 | 0.492 | 1.713 | 7.815 | 12.267 | 176.68 | 19.590 | 20.082 | 212.32 | ||
Королев П. | 760 | 0.227 | 1.713 | 7.181 | 11.098 | 203.10 | 17.416 | 17.643 | 248.61 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.272 | 1.690 | 7.230 | 11.192 | 201.17 | 17.592 | 17.864 | 245.48 | ||
Королев П. | 760 | 0.168 | 1.758 | 7.285 | 11.257 | 200.22 | 17.683 | 17.851 | 244.56 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.656 | 1.537 | 5.912 | 8.967 | 255.50 | 14.003 | 14.659 | 307.42 | ||
Королев П. | 760 | 0.199 | 1.694 | 7.243 | 11.295 | 196.82 | 17.780 | 17.979 | 244.56 | ||
