| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Коробов В. | 777 | 0.248 | 1.796 | 7.340 | 11.263 | 202.07 | 17.625 | 17.873 | 247.33 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.370 | 1.499 | 6.388 | 10.591 | 176.03 | 20.776 | 21.146 | 116.37 | ||
Коробов В. | 777 | 0.052 | 1.934 | 7.510 | 11.447 | 201.34 | 17.838 | 17.890 | 245.39 | ||
Гонашвили А. | 888 | 0.352 | 2.037 | 7.556 | 11.267 | 213.84 | 17.192 | 17.544 | 263.25 | ||
Коробов В. | 777 | 0.099 | 2.181 | 7.799 | 11.739 | 201.34 | 18.131 | 18.230 | 244.89 | ||
Легенький И. | 9 | 0.734 | 1.692 | 6.691 | 10.281 | 218.91 | 16.132 | 16.866 | 267.65 | ||
Коробов В. | 777 | 0.928 | 1.847 | 7.365 | 11.284 | 201.79 | 17.711 | 18.639 | 243.16 | ||
Добычин М. | 75 | 0.686 | 2.338 | 7.787 | 11.409 | 218.44 | 17.273 | 17.959 | 266.76 | ||
Коробов В. | 777 | Не финишировал | |||||||||
Фатнев А. | 659 | 0.763 | 2.043 | 8.184 | 12.556 | 177.47 | 19.893 | 20.656 | 187.59 | ||
