| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Стулов К. | 101 | 0.522 | 1.846 | 6.927 | 10.468 | 222.91 | 16.341 | 16.863 | 267.95 | ||
Бусто К. | 808 | 0.344 | 1.625 | 6.785 | 10.509 | 210.89 | 16.577 | 16.921 | 257.78 | ||
Куденко В. | 8 | 0.541 | 2.167 | 7.725 | 11.063 | 240.80 | 16.375 | 16.916 | 297.64 | ||
Бусто К. | 808 | 1.482 | 1.726 | 7.103 | 10.875 | 208.81 | 16.985 | 18.467 | 256.31 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.404 | 1.625 | 6.682 | 10.236 | 219.44 | 16.009 | 16.413 | 272.83 | ||
Бусто К. | 808 | 0.557 | 1.597 | 6.935 | 10.752 | 206.24 | 16.971 | 17.528 | 250.34 | ||
Бусто К. | 808 | 0.337 | 1.646 | 6.858 | 10.634 | 209.24 | 17.717 | 18.054 | 204.89 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.209 | 1.443 | 6.473 | 10.076 | 220.38 | 15.878 | 16.087 | 271.59 | ||
