| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Селезнев Г. | 80 | 0.438 | 2.046 | 8.649 | 14.893 | 117.49 | 26.810 | 27.248 | 109.94 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.204 | 1.604 | 7.103 | 10.826 | 214.60 | 16.770 | 16.974 | 264.90 | ||
Селезнев Г. | 80 | 0.193 | 1.629 | 13.135 | 22.591 | 100.29 | 33.885 | 34.078 | 130.10 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.873 | 2.201 | 9.514 | 14.700 | 155.10 | 23.070 | 23.943 | 180.49 | ||
Селезнев Г. | 80 | Фальстарт 0.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Харитонов А. | 303 | 0.367 | 1.730 | 7.467 | 11.509 | 197.69 | 17.976 | 18.343 | 243.49 | ||
