| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Лебедев И. | 83 | 0.831 | 2.201 | 9.204 | 14.075 | 163.82 | 21.900 | 22.731 | 198.78 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 0.931 | 2.273 | 8.751 | 13.181 | 178.26 | 20.208 | 21.139 | 229.29 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.860 | 2.238 | 9.577 | 14.489 | 162.93 | 22.426 | 23.286 | 196.39 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.752 | 2.099 | 7.612 | 11.266 | 213.14 | 17.123 | 17.875 | 266.96 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.294 | 1.724 | 8.205 | 13.159 | 173.82 | 20.026 | 20.320 | 234.75 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.689 | 2.529 | 9.923 | 14.976 | 158.80 | 23.008 | 23.697 | 193.60 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.839 | 2.596 | 10.163 | 15.138 | 161.03 | 23.072 | 23.911 | 196.23 | ||
Иванов Е. | 35 | 0.975 | 2.118 | 7.585 | 11.387 | 202.47 | 17.538 | 18.513 | 253.07 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.395 | 2.357 | 9.898 | 15.284 | 150.53 | 23.529 | 23.924 | 188.92 | ||
KICKDOWN И. | 488 | Фальстарт -0.114 | 1.987 | 7.273 | 10.889 | 214.60 | 16.725 | — | 269.05 | ||
Селезнев Г. | 80 | 0.193 | 1.629 | 13.135 | 22.591 | 100.29 | 33.885 | 34.078 | 130.10 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.873 | 2.201 | 9.514 | 14.700 | 155.10 | 23.070 | 23.943 | 180.49 | ||
Алисултанов В. | 40 | 0.145 | 1.827 | 7.958 | 12.480 | 173.95 | 20.090 | 20.235 | 203.04 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.679 | 2.705 | 11.079 | 16.095 | 160.85 | 24.006 | 24.685 | 195.81 | ||
Куденко В. | 8 | 0.706 | 1.993 | 7.027 | 10.294 | 244.39 | 15.563 | 16.269 | 297.39 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.712 | 2.710 | 10.697 | 16.063 | 149.87 | 24.482 | 25.194 | 184.52 | ||
