| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Фатнев А. | 659 | 0.710 | 2.347 | 9.057 | 13.582 | 175.69 | 21.000 | 21.710 | 203.73 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.217 | 1.497 | 6.517 | 10.110 | 215.82 | 15.958 | 16.175 | 268.65 | |||
Зазыгин А. | 65 | 0.175 | 1.672 | 6.901 | 10.684 | 209.42 | 16.887 | 17.062 | 250.60 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.087 | 1.508 | 6.536 | 10.123 | 216.21 | 15.950 | 16.037 | 269.56 | |||
Харитонов А. | 303 | 0.697 | 1.889 | 7.542 | 11.517 | 200.83 | 17.947 | 18.644 | 233.31 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.260 | 1.547 | 7.128 | 10.836 | 211.95 | 16.748 | 17.008 | 266.37 | |||
Куденко В. | 8 | 0.674 | 1.971 | 6.942 | 10.217 | 243.07 | 15.523 | 16.197 | 295.20 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.167 | 1.547 | 6.756 | 10.364 | 214.66 | 16.235 | 16.402 | 268.55 | |||
Ем А. | 505 | Фальстарт -0.397 | 2.116 | 7.304 | 10.829 | 224.08 | 16.574 | — | 271.28 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.137 | 1.574 | 6.647 | 10.233 | 216.08 | 16.059 | 16.196 | 268.95 | |||
Семенов М. | 610 | 0.612 | 1.921 | 7.328 | 11.153 | 206.36 | 17.429 | 18.041 | 237.62 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.242 | 1.614 | 6.696 | 10.267 | 216.99 | 16.061 | 16.303 | 272.00 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.404 | 1.625 | 6.682 | 10.236 | 219.44 | 16.009 | 16.413 | 272.83 | |||
Бусто К. | 808 | 0.557 | 1.597 | 6.935 | 10.752 | 206.24 | 16.971 | 17.528 | 250.34 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.094 | 1.769 | 7.039 | 10.641 | 216.02 | 16.496 | 16.590 | 268.45 | |||
Воробьев К. | 707 | 0.218 | 1.797 | 7.499 | 11.648 | 189.77 | 18.425 | 18.643 | 232.40 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.137 | 1.883 | 7.240 | 10.846 | 216.02 | 16.655 | 16.792 | 272.10 | |||
