| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Симонян Г. | 20 | 1.411 | 1.823 | 7.889 | 12.019 | 191.38 | 18.844 | 20.255 | 227.41 | ||
Куденко В. | 88 | 0.216 | 1.771 | 7.252 | 11.239 | 197.74 | 17.768 | 17.984 | 240.72 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.217 | 1.749 | 7.049 | 10.831 | 209.85 | 16.991 | 17.208 | 254.95 | ||
Куденко В. | 88 | 0.212 | 1.820 | 7.345 | 11.326 | 198.01 | 17.861 | 18.073 | 239.76 | ||
Куденко В. | 88 | 0.217 | 1.807 | 7.342 | 11.335 | 198.01 | 17.856 | 18.073 | 241.20 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.661 | 2.141 | 7.557 | 11.148 | 216.67 | 16.952 | 17.613 | 267.85 | ||
Куденко В. | 88 | 0.227 | 1.770 | 7.303 | 11.315 | 197.04 | 17.865 | 18.092 | 240.32 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.222 | 1.667 | 7.042 | 10.964 | 200.50 | 17.443 | 17.665 | 240.80 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.224 | 1.726 | 7.365 | 11.491 | 191.28 | 18.216 | 18.440 | 234.22 | ||
Куденко В. | 88 | 0.207 | 1.879 | 7.417 | 11.399 | 198.12 | 17.898 | 18.105 | 242.58 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.739 | 1.809 | 6.775 | 10.135 | 235.21 | 15.586 | 16.325 | 284.69 | ||
Куденко В. | 88 | 0.197 | 1.854 | 7.402 | 11.405 | 196.99 | 17.962 | 18.159 | 240.08 | ||
Куденко В. | 88 | 0.555 | 1.824 | 7.313 | 11.292 | 198.18 | 17.825 | 18.380 | 240.72 | ||
Хмелевский Ю. | 5 | 0.240 | 1.647 | 6.758 | 10.452 | 214.22 | 16.454 | 16.694 | 263.54 | ||
Куденко В. | 88 | 0.173 | 1.911 | 7.557 | 11.620 | 194.69 | 18.252 | 18.425 | 238.17 | ||
Портнягин Д. | 100 | 1.261 | 2.172 | 8.057 | 12.129 | 192.05 | 19.228 | 20.489 | 194.91 | ||
Инцкирвели Г. | 444 | 0.299 | 1.780 | 7.328 | 11.267 | 203.16 | 17.577 | 17.876 | 250.34 | ||
Куденко В. | 88 | 0.511 | 1.892 | 7.472 | 11.479 | 196.99 | 18.034 | 18.545 | 240.24 | ||
