| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Медведев Г. | 991 | 0.327 | 1.647 | 6.702 | 10.178 | 228.57 | 15.803 | 16.130 | 279.06 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.391 | 2.064 | 7.473 | 11.087 | 215.24 | 16.910 | 17.301 | 268.95 | ||
Куденко В. | 8 | 0.537 | 1.918 | 7.078 | 10.372 | 242.58 | 15.672 | 16.209 | 294.96 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.348 | 1.777 | 6.750 | 10.228 | 227.63 | 15.884 | 16.232 | 280.48 | ||
Сагал А. | 10 | 0.468 | 1.573 | 6.771 | 10.268 | 227.05 | 15.868 | 16.336 | 276.81 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.295 | 1.839 | 6.805 | 10.328 | 225.00 | 16.065 | 16.360 | 280.15 | ||
Сагал А. | 10 | 0.422 | 1.663 | 6.503 | 9.915 | 231.66 | 15.445 | 15.867 | 279.17 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.286 | 1.641 | 6.624 | 10.151 | 224.64 | 15.877 | 16.163 | 274.80 | ||
