| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Сомов М. | 300 | 0.623 | 1.800 | 6.515 | 9.511 | 265.78 | 14.390 | 15.013 | 319.29 | ||
Легенький И. | 9 | 0.588 | 1.649 | 6.711 | 10.311 | 218.18 | 16.180 | 16.768 | 267.55 | ||
Легенький И. | 9 | 0.933 | 1.929 | 7.233 | 10.559 | 240.64 | 15.887 | 16.820 | 295.68 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.440 | 1.533 | 5.877 | 8.797 | 273.66 | 13.490 | 13.930 | 332.71 | ||
Гуляев М. | 21 | 1.462 | 1.764 | 7.112 | 10.785 | 217.32 | 16.655 | 18.117 | 267.95 | ||
Легенький И. | 9 | 0.590 | 1.710 | 6.823 | 10.412 | 218.24 | 16.275 | 16.865 | 266.76 | ||
Коробов В. | 777 | 0.099 | 2.181 | 7.799 | 11.739 | 201.34 | 18.131 | 18.230 | 244.89 | ||
Легенький И. | 9 | 0.734 | 1.692 | 6.691 | 10.281 | 218.91 | 16.132 | 16.866 | 267.65 | ||
Легенький И. | 9 | 0.757 | 1.666 | 6.686 | 10.275 | 220.45 | 16.114 | 16.871 | 265.68 | ||
ТТ А. | 12 | 0.869 | 1.573 | 6.550 | 10.138 | 219.84 | 16.017 | 16.886 | 265.09 | ||
