| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Агапов А. | 555 | 0.948 | 1.612 | 6.592 | 10.152 | 217.39 | 15.935 | 16.883 | 271.18 | ||
Семенов К. | 123 | 0.299 | 1.628 | 6.801 | 10.545 | 212.13 | 16.608 | 16.907 | 260.20 | ||
Даниэль А. | 49 | 0.576 | 1.642 | 6.734 | 10.215 | 227.41 | 15.873 | 16.449 | 277.02 | ||
Даниэль А. | 49 | 0.429 | 1.642 | 6.549 | 10.009 | 226.34 | 15.635 | 16.064 | 279.06 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.266 | 1.648 | 6.967 | 10.762 | 209.42 | 16.929 | 17.195 | 254.95 | ||
Стулов К. | 25 | 0.497 | 1.652 | 6.640 | 10.234 | 218.77 | 16.126 | 16.623 | 266.37 | ||
Долгов А. | 15 | 0.383 | 1.658 | 6.943 | 10.696 | 210.34 | 16.811 | 17.194 | 256.04 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.363 | 1.817 | 7.752 | 11.532 | 212.57 | 17.634 | 17.997 | 252.45 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.309 | 1.831 | 7.581 | 11.235 | 218.18 | 17.095 | 17.404 | 265.87 | ||
Гонашвили А. | 888 | 0.530 | 2.090 | 8.009 | 11.709 | 216.28 | 17.611 | 18.141 | 266.17 | ||
