| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Даниэль А. | 49 | 0.576 | 1.642 | 6.734 | 10.215 | 227.41 | 15.873 | 16.449 | 277.02 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.521 | 1.885 | 7.165 | 10.746 | 221.94 | 16.531 | 17.052 | 269.56 | ||
Стулов К. | 25 | 0.465 | 1.759 | 6.755 | 10.339 | 219.51 | 16.216 | 16.681 | 266.56 | ||
Агапов А. | 555 | 0.243 | 1.654 | 6.661 | 10.241 | 217.45 | 16.067 | 16.310 | 269.86 | ||
Гонашвили А. | 888 | 0.530 | 2.090 | 8.009 | 11.709 | 216.28 | 17.611 | 18.141 | 266.17 | ||
Семенов К. | 123 | 0.524 | 1.798 | 6.996 | 10.703 | 213.90 | 16.708 | 17.232 | 262.10 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.363 | 1.817 | 7.752 | 11.532 | 212.57 | 17.634 | 17.997 | 252.45 | ||
Долгов А. | 15 | 0.322 | 1.662 | 6.934 | 10.698 | 210.71 | 16.831 | 17.153 | 254.41 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.217 | 1.749 | 7.049 | 10.831 | 209.85 | 16.991 | 17.208 | 254.95 | ||
