| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Даниэль А. | 49 | 0.429 | 1.642 | 6.549 | 10.009 | 226.34 | 15.635 | 16.064 | 279.06 | ||
Агапов А. | 555 | 0.243 | 1.654 | 6.661 | 10.241 | 217.45 | 16.067 | 16.310 | 269.86 | ||
Стулов К. | 25 | 0.497 | 1.652 | 6.640 | 10.234 | 218.77 | 16.126 | 16.623 | 266.37 | ||
Семенов К. | 123 | 0.232 | 1.682 | 6.840 | 10.545 | 213.77 | 16.558 | 16.790 | 262.39 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.210 | 2.051 | 7.386 | 10.977 | 220.92 | 16.786 | 16.996 | 269.15 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.193 | 1.708 | 6.991 | 10.783 | 209.42 | 16.948 | 17.141 | 254.59 | ||
Долгов А. | 15 | 0.322 | 1.662 | 6.934 | 10.698 | 210.71 | 16.831 | 17.153 | 254.41 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.363 | 1.817 | 7.752 | 11.532 | 212.57 | 17.634 | 17.997 | 252.45 | ||
Гонашвили А. | 888 | 0.530 | 2.090 | 8.009 | 11.709 | 216.28 | 17.611 | 18.141 | 266.17 | ||
