| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Сапунов И. | 66 | 0.209 | 1.443 | 6.473 | 10.076 | 220.38 | 15.878 | 16.087 | 271.59 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.429 | 1.471 | 5.917 | 9.019 | 252.45 | 16.702 | 17.131 | 117.70 | ||
Гонашвили Г. | 111 | 0.511 | 1.483 | 5.933 | 8.984 | 258.99 | 13.959 | 14.470 | 321.42 | ||
Сагал А. | 10 | 0.626 | 1.507 | 6.352 | 9.808 | 230.10 | 15.415 | 16.041 | 277.99 | ||
Тюриков Т. | 666 | 2.655 | 1.519 | 6.126 | 9.019 | 276.49 | 13.684 | 16.339 | 331.03 | ||
Хмелевский Ю. | 5 | 0.285 | 1.550 | 6.781 | 10.483 | 214.34 | 16.450 | 16.735 | 264.12 | ||
Инцкирвели Г. | 222 | 0.167 | 1.572 | 7.048 | 11.069 | 195.38 | 17.655 | 17.822 | 235.29 | ||
ТТ А. | 12 | 0.869 | 1.573 | 6.550 | 10.138 | 219.84 | 16.017 | 16.886 | 265.09 | ||
Агапов А. | 555 | 1.226 | 1.587 | 6.568 | 10.107 | 223.32 | 15.868 | 17.094 | 269.25 | ||
Бусто К. | 808 | 0.557 | 1.597 | 6.935 | 10.752 | 206.24 | 16.971 | 17.528 | 250.34 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.242 | 1.614 | 6.696 | 10.267 | 216.99 | 16.061 | 16.303 | 272.00 | ||
Селезнев Г. | 80 | 0.193 | 1.629 | 13.135 | 22.591 | 100.29 | 33.885 | 34.078 | 130.10 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.419 | 1.633 | 6.853 | 10.629 | 209.54 | 16.829 | 17.248 | 250.52 | ||
Иванов Е. | 35 | 0.505 | 1.636 | 6.759 | 10.374 | 218.97 | 16.230 | 16.735 | 268.15 | ||
Лебедев Р. | 750 | 0.330 | 1.636 | 7.695 | 12.121 | 177.69 | 19.381 | 19.711 | 213.90 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.286 | 1.641 | 6.624 | 10.151 | 224.64 | 15.877 | 16.163 | 274.80 | ||
Арушанов Т. | 61 | 0.306 | 1.645 | 6.745 | 10.385 | 216.28 | 16.334 | 16.640 | 262.86 | ||
Инцкирвели Г. | 444 | 0.245 | 1.646 | 7.024 | 10.886 | 205.89 | 17.160 | 17.405 | 251.30 | ||
Легенький И. | 9 | 0.588 | 1.649 | 6.711 | 10.311 | 218.18 | 16.180 | 16.768 | 267.55 | ||
Ем А. | 505 | 0.407 | 1.649 | 6.565 | 10.007 | 229.37 | 15.640 | 16.047 | 276.17 | ||
Агапов А. | 500 | 1.767 | 1.650 | 6.563 | 10.085 | 225.00 | 15.830 | 17.597 | 273.66 | ||
Долгов А. | 15 | 0.326 | 1.654 | 6.945 | 10.713 | 208.93 | 16.859 | 17.185 | 255.13 | ||
Стулов К. | 101 | 2.482 | 1.656 | 6.652 | 10.203 | 220.99 | 16.047 | 18.529 | 269.36 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.321 | 1.659 | 6.913 | 10.720 | 208.45 | 16.920 | 17.241 | 252.98 | ||
Семенов К. | 123 | 0.492 | 1.660 | 6.871 | 10.635 | 210.71 | 16.744 | 17.236 | 257.69 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.200 | 1.675 | 7.204 | 11.156 | 201.62 | 17.540 | 17.740 | 246.40 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.792 | 1.678 | 6.503 | 9.841 | 236.22 | 15.280 | 16.072 | 286.28 | ||
Стулов К. | 25 | 1.728 | 1.685 | 6.694 | 10.295 | 218.51 | 16.199 | 17.927 | 265.29 | ||
Лобачев А. | 404 | 0.251 | 1.687 | 7.126 | 11.125 | 197.09 | 17.688 | 17.939 | 237.15 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.315 | 1.693 | 7.307 | 11.396 | 193.28 | 18.080 | 18.395 | 234.37 | ||
Королев П. | 760 | 0.199 | 1.694 | 7.243 | 11.295 | 196.82 | 17.780 | 17.979 | 244.56 | ||
Куртанидзе А. | 200 | 0.599 | 1.703 | 7.087 | 10.968 | 200.05 | 17.278 | 17.877 | 248.61 | ||
Варик А. | 13 | 0.787 | 1.707 | 7.373 | 11.402 | 196.50 | 17.980 | 18.767 | 230.03 | ||
Даниэль А. | 49 | 1.258 | 1.714 | 6.770 | 10.242 | 227.56 | 15.860 | 17.118 | 279.61 | ||
Элоян А. | 30 | 1.351 | 1.721 | 7.066 | 10.879 | 207.31 | 17.176 | 18.527 | 224.15 | ||
Семенов М. | 610 | 0.446 | 1.721 | 7.075 | 10.902 | 206.36 | 17.163 | 17.609 | 248.27 | ||
Лунев С. | 909 | 1.926 | 1.723 | 7.555 | 11.747 | 189.12 | 18.733 | 20.659 | 226.34 | ||
Гуляев М. | 21 | 0.566 | 1.725 | 7.004 | 10.630 | 218.18 | 16.435 | 17.001 | 271.28 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.212 | 1.733 | 6.897 | 10.537 | 217.78 | 16.841 | 17.053 | 221.87 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.363 | 1.739 | 7.250 | 11.142 | 205.12 | 17.287 | 17.650 | 257.51 | ||
Сомов М. | 300 | 0.638 | 1.740 | 6.501 | 9.519 | 264.02 | 14.421 | 15.059 | 316.76 | ||
Ибрагимов З. | 85 | 3.993 | 1.742 | 7.261 | 11.147 | 205.12 | 17.422 | 21.415 | 251.22 | ||
А Р. | 202 | 0.572 | 1.761 | 6.713 | 10.017 | 239.60 | 15.458 | 16.030 | 282.46 | ||
Куденко В. | 88 | 0.227 | 1.770 | 7.303 | 11.315 | 197.04 | 17.865 | 18.092 | 240.32 | ||
Симонян Г. | 20 | 0.136 | 1.782 | 7.441 | 11.486 | 193.44 | 18.096 | 18.232 | 232.48 | ||
Бакулов П. | 4 | 1.260 | 1.787 | 6.932 | 10.566 | 219.78 | 16.449 | 17.709 | 269.05 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.585 | 1.794 | 7.126 | 10.769 | 219.51 | 16.585 | 17.170 | 266.76 | ||
Коробов В. | 777 | 0.248 | 1.796 | 7.340 | 11.263 | 202.07 | 17.625 | 17.873 | 247.33 | ||
Медведев Г. | 55 | 0.490 | 1.800 | 7.004 | 10.631 | 218.64 | 16.496 | 16.986 | 267.65 | ||
Уварова И. | 50 | 0.624 | 1.818 | 7.590 | 11.760 | 191.33 | 18.529 | 19.153 | 232.03 | ||
Уварова И. | 50 | 0.973 | 1.818 | 7.609 | 11.780 | 191.18 | 18.543 | 19.516 | 232.10 | ||
Алисултанов В. | 40 | 0.145 | 1.827 | 7.958 | 12.480 | 173.95 | 20.090 | 20.235 | 203.04 | ||
Рыбалкин А. | 51 | 1.117 | 1.853 | 7.388 | 11.302 | 200.11 | 17.617 | 18.734 | 248.44 | ||
Куденко В. | 8 | 2.580 | 1.887 | 6.724 | 9.954 | 246.06 | 15.193 | 17.773 | 299.37 | ||
Добычин М. | 75 | 0.567 | 1.936 | 7.181 | 10.744 | 222.77 | 16.541 | 17.108 | 269.76 | ||
Сергиенко М. | 700 | 0.438 | 1.936 | 8.851 | 16.623 | 86.69 | 34.280 | 34.718 | 85.45 | ||
Портнягин Д. | 100 | 0.483 | 1.940 | 7.876 | 12.106 | 184.85 | 19.166 | 19.649 | 222.08 | ||
Медведев Г. | 400 | 1.232 | 1.950 | 7.652 | 11.664 | 196.88 | 18.187 | 19.419 | 239.04 | ||
Тихонов Ф. | 45 | 0.591 | 1.958 | 8.715 | 13.493 | 165.13 | 21.157 | 21.748 | 206.77 | ||
Савинов С. | 99 | 0.671 | 1.969 | 7.323 | 11.112 | 209.54 | 17.201 | 17.872 | 259.36 | ||
Фатнев А. | 659 | 0.112 | 1.989 | 8.546 | 13.036 | 172.82 | 20.341 | 20.453 | 215.05 | ||
Гонашвили А. | 888 | 0.752 | 2.013 | 7.460 | 11.184 | 214.22 | 17.166 | 17.918 | 258.89 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.859 | 2.021 | 7.403 | 10.975 | 217.91 | 16.748 | 17.607 | 270.47 | ||
Прошко В. | 22 | 0.604 | 2.101 | 8.272 | 12.355 | 193.75 | 18.877 | 19.481 | 242.34 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.873 | 2.201 | 9.514 | 14.700 | 155.10 | 23.070 | 23.943 | 180.49 | ||
Салмин Н. | 72 | 0.525 | 2.201 | 8.109 | 12.074 | 201.45 | 18.439 | 18.964 | 248.01 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.831 | 2.201 | 9.204 | 14.075 | 163.82 | 21.900 | 22.731 | 198.78 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 0.750 | 2.205 | 8.663 | 13.095 | 178.48 | 20.138 | 20.888 | 228.93 | ||
Медведев Г. | 63 | 0.651 | 2.218 | 7.393 | 10.993 | 220.25 | 16.878 | 17.529 | 266.37 | ||
Алероев А. | 16 | 0.557 | 2.304 | 9.314 | 14.531 | 149.06 | 23.981 | 24.538 | 128.11 | ||
Волик А. | 37 | 0.589 | 3.060 | 9.325 | 13.128 | 205.83 | 20.770 | 21.359 | 167.32 | ||
