| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Тюриков Т. | 666 | 0.906 | 1.551 | 6.219 | 9.075 | 280.04 | 13.686 | 14.592 | 333.33 | ||
Сомов М. | 300 | 0.623 | 1.800 | 6.515 | 9.511 | 265.78 | 14.390 | 15.013 | 319.29 | ||
Гонашвили Г. | 111 | 0.511 | 1.483 | 5.933 | 8.984 | 258.99 | 13.959 | 14.470 | 321.42 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.429 | 1.471 | 5.917 | 9.019 | 252.45 | 16.702 | 17.131 | 117.70 | ||
Куденко В. | 8 | 2.580 | 1.887 | 6.724 | 9.954 | 246.06 | 15.193 | 17.773 | 299.37 | ||
Алероев А. | 16 | 0.582 | 2.320 | 7.591 | 10.796 | 244.73 | 15.905 | 16.487 | 305.08 | ||
Медведев Г. | 720 | 8.125 | 1.779 | 6.720 | 10.033 | 239.92 | 15.388 | 23.513 | 287.19 | ||
А Р. | 202 | 0.572 | 1.761 | 6.713 | 10.017 | 239.60 | 15.458 | 16.030 | 282.46 | ||
Агапов А. | 500 | 0.507 | 1.698 | 6.562 | 9.978 | 232.18 | 15.559 | 16.066 | 281.69 | ||
Сагал А. | 10 | 0.939 | 1.793 | 6.654 | 10.088 | 231.13 | 15.690 | 16.629 | 279.17 | ||
Ем А. | 505 | 0.407 | 1.649 | 6.565 | 10.007 | 229.37 | 15.640 | 16.047 | 276.17 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.327 | 1.647 | 6.702 | 10.178 | 228.57 | 15.803 | 16.130 | 279.06 | ||
Даниэль А. | 49 | 1.258 | 1.714 | 6.770 | 10.242 | 227.56 | 15.860 | 17.118 | 279.61 | ||
Стулов К. | 101 | 0.328 | 1.774 | 6.793 | 10.292 | 226.41 | 16.096 | 16.424 | 269.25 | ||
Агапов А. | 555 | 1.226 | 1.587 | 6.568 | 10.107 | 223.32 | 15.868 | 17.094 | 269.25 | ||
Добычин М. | 75 | 0.567 | 1.936 | 7.181 | 10.744 | 222.77 | 16.541 | 17.108 | 269.76 | ||
Медведев Г. | 63 | 1.248 | 2.230 | 7.412 | 10.983 | 222.42 | 16.822 | 18.070 | 268.35 | ||
ТТ А. | 12 | 1.227 | 1.612 | 6.527 | 10.079 | 220.92 | 15.954 | 17.181 | 263.83 | ||
Легенький И. | 9 | 0.757 | 1.666 | 6.686 | 10.275 | 220.45 | 16.114 | 16.871 | 265.68 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.209 | 1.443 | 6.473 | 10.076 | 220.38 | 15.878 | 16.087 | 271.59 | ||
Бакулов П. | 4 | 1.260 | 1.787 | 6.932 | 10.566 | 219.78 | 16.449 | 17.709 | 269.05 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.585 | 1.794 | 7.126 | 10.769 | 219.51 | 16.585 | 17.170 | 266.76 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.404 | 1.625 | 6.682 | 10.236 | 219.44 | 16.009 | 16.413 | 272.83 | ||
Иванов Е. | 35 | 0.505 | 1.636 | 6.759 | 10.374 | 218.97 | 16.230 | 16.735 | 268.15 | ||
Медведев Г. | 55 | 0.490 | 1.800 | 7.004 | 10.631 | 218.64 | 16.496 | 16.986 | 267.65 | ||
Стулов К. | 25 | 1.728 | 1.685 | 6.694 | 10.295 | 218.51 | 16.199 | 17.927 | 265.29 | ||
Гуляев М. | 21 | 0.566 | 1.725 | 7.004 | 10.630 | 218.18 | 16.435 | 17.001 | 271.28 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.859 | 2.021 | 7.403 | 10.975 | 217.91 | 16.748 | 17.607 | 270.47 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.212 | 1.733 | 6.897 | 10.537 | 217.78 | 16.841 | 17.053 | 221.87 | ||
Арушанов Т. | 61 | 0.396 | 1.730 | 6.821 | 10.452 | 216.67 | 16.384 | 16.780 | 264.12 | ||
Хмелевский Ю. | 5 | 0.285 | 1.550 | 6.781 | 10.483 | 214.34 | 16.450 | 16.735 | 264.12 | ||
Гонашвили А. | 888 | 0.752 | 2.013 | 7.460 | 11.184 | 214.22 | 17.166 | 17.918 | 258.89 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.010 | 1.775 | 7.043 | 10.778 | 212.45 | 16.844 | 16.854 | 260.11 | ||
Бусто К. | 808 | 0.344 | 1.625 | 6.785 | 10.509 | 210.89 | 16.577 | 16.921 | 257.78 | ||
Семенов К. | 123 | 0.492 | 1.660 | 6.871 | 10.635 | 210.71 | 16.744 | 17.236 | 257.69 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.206 | 1.690 | 6.957 | 10.730 | 210.64 | 16.860 | 17.066 | 256.22 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.419 | 1.633 | 6.853 | 10.629 | 209.54 | 16.829 | 17.248 | 250.52 | ||
Савинов С. | 99 | 0.671 | 1.969 | 7.323 | 11.112 | 209.54 | 17.201 | 17.872 | 259.36 | ||
Долгов А. | 15 | 0.326 | 1.654 | 6.945 | 10.713 | 208.93 | 16.859 | 17.185 | 255.13 | ||
Элоян А. | 30 | 1.351 | 1.721 | 7.066 | 10.879 | 207.31 | 17.176 | 18.527 | 224.15 | ||
Ибрагимов З. | 85 | 1.112 | 1.808 | 7.213 | 11.051 | 206.95 | 17.267 | 18.379 | 254.32 | ||
Семенов М. | 610 | 0.288 | 1.755 | 7.127 | 10.951 | 206.59 | 17.196 | 17.484 | 249.56 | ||
Волик А. | 37 | 1.488 | 3.210 | 9.728 | 13.633 | 206.36 | 19.729 | 21.217 | 257.05 | ||
Инцкирвели Г. | 444 | 0.245 | 1.646 | 7.024 | 10.886 | 205.89 | 17.160 | 17.405 | 251.30 | ||
Королев П. | 760 | 0.227 | 1.713 | 7.181 | 11.098 | 203.10 | 17.416 | 17.643 | 248.61 | ||
Коробов В. | 777 | 0.248 | 1.796 | 7.340 | 11.263 | 202.07 | 17.625 | 17.873 | 247.33 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.200 | 1.675 | 7.204 | 11.156 | 201.62 | 17.540 | 17.740 | 246.40 | ||
Салмин Н. | 72 | 0.525 | 2.201 | 8.109 | 12.074 | 201.45 | 18.439 | 18.964 | 248.01 | ||
Рыбалкин А. | 51 | 1.117 | 1.853 | 7.388 | 11.302 | 200.11 | 17.617 | 18.734 | 248.44 | ||
Куртанидзе А. | 200 | 0.599 | 1.703 | 7.087 | 10.968 | 200.05 | 17.278 | 17.877 | 248.61 | ||
Куденко В. | 88 | 0.555 | 1.824 | 7.313 | 11.292 | 198.18 | 17.825 | 18.380 | 240.72 | ||
Лобачев А. | 404 | 0.251 | 1.687 | 7.126 | 11.125 | 197.09 | 17.688 | 17.939 | 237.15 | ||
Медведев Г. | 400 | 0.151 | 1.982 | 7.660 | 11.673 | 196.99 | 18.196 | 18.347 | 239.60 | ||
Варик А. | 13 | 0.787 | 1.707 | 7.373 | 11.402 | 196.50 | 17.980 | 18.767 | 230.03 | ||
Инцкирвели Г. | 222 | 0.035 | 1.592 | 7.116 | 11.137 | 195.65 | 17.712 | 17.747 | 235.98 | ||
Симонян Г. | 20 | 0.266 | 1.881 | 7.665 | 11.726 | 194.33 | 18.326 | 18.592 | 236.06 | ||
Прошко В. | 22 | 0.604 | 2.101 | 8.272 | 12.355 | 193.75 | 18.877 | 19.481 | 242.34 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.315 | 1.693 | 7.307 | 11.396 | 193.28 | 18.080 | 18.395 | 234.37 | ||
Портнягин Д. | 100 | 1.261 | 2.172 | 8.057 | 12.129 | 192.05 | 19.228 | 20.489 | 194.91 | ||
Уварова И. | 50 | 0.624 | 1.818 | 7.590 | 11.760 | 191.33 | 18.529 | 19.153 | 232.03 | ||
Лунев С. | 909 | 1.926 | 1.723 | 7.555 | 11.747 | 189.12 | 18.733 | 20.659 | 226.34 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 1.095 | 2.232 | 8.695 | 13.065 | 181.17 | 20.081 | 21.176 | 230.10 | ||
Лебедев Р. | 750 | 0.682 | 1.706 | 7.726 | 12.104 | 179.05 | 19.339 | 20.021 | 214.73 | ||
Фатнев А. | 659 | 0.763 | 2.043 | 8.184 | 12.556 | 177.47 | 19.893 | 20.656 | 187.59 | ||
Алисултанов В. | 40 | 0.145 | 1.827 | 7.958 | 12.480 | 173.95 | 20.090 | 20.235 | 203.04 | ||
Тихонов Ф. | 45 | 0.591 | 1.958 | 8.715 | 13.493 | 165.13 | 21.157 | 21.748 | 206.77 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.831 | 2.201 | 9.204 | 14.075 | 163.82 | 21.900 | 22.731 | 198.78 | ||
Сергиенко М. | 700 | 0.487 | 2.034 | 7.791 | 12.384 | 148.54 | 22.282 | 22.769 | 137.79 | ||
Селезнев Г. | 80 | 0.438 | 2.046 | 8.649 | 14.893 | 117.49 | 26.810 | 27.248 | 109.94 | ||
